SKF single row needle roller and cage assembly
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| Fw[mm] | Ew[mm] | U[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K20X24X17 | 20 | 24 | 17 | 12.5 | 20.8 | 20 000 | 22 000 |
| K20X26X12 | 20 | 26 | 12 | 12.8 | 16.3 | 19 000 | 22 000 |
| K20X26X13 | 20 | 26 | 13 | 13.8 | 18 | 19 000 | 22 000 |
| K20X26X17 | 20 | 26 | 17 | 18.3 | 26 | 19 000 | 22 000 |
| K20X26X20 | 20 | 26 | 20 | 20.1 | 29 | 19 000 | 22 000 |
| K20X28X16 | 20 | 28 | 16 | 19 | 22.4 | 18 000 | 20 000 |
| K20X28X20 | 20 | 28 | 20 | 22.9 | 28.5 | 18 000 | 20 000 |
| K20X28X25 | 20 | 28 | 25 | 29.2 | 39 | 18 000 | 20 000 |
| K20X30X30 | 20 | 30 | 30 | 34.1 | 41.5 | 17 000 | 20 000 |
| K21X25X13 | 21 | 25 | 13 | 9.68 | 15.3 | 19 000 | 22 000 |
| K22X26X10 | 22 | 26 | 10 | 8.8 | 13.7 | 18 000 | 20 000 |
| K22X26X13 | 22 | 26 | 13 | 10.1 | 16.3 | 18 000 | 20 000 |
| K22X26X17 | 22 | 26 | 17 | 13.2 | 22.8 | 18 000 | 20 000 |
| K22X28X17 | 22 | 28 | 17 | 18.3 | 27 | 17 000 | 20 000 |
| K22X29X16 | 22 | 29 | 16 | 19.4 | 25.5 | 17 000 | 19 000 |
| K22X30X15TN | 22 | 30 | 15 | 19 | 23.6 | 17 000 | 19 000 |
| K22X32X24 | 22 | 32 | 24 | 31.9 | 40 | 16 000 | 18 000 |
| K23X35X16TN | 23 | 35 | 16 | 24.2 | 23.2 | 15 000 | 17 000 |
| K240X250X42 | 240 | 250 | 42 | 157 | 630 | 1 700 | 1 900 |
| K24X28X10 | 24 | 28 | 10 | 9.35 | 15 | 17 000 | 19 000 |
| K24X28X13 | 24 | 28 | 13 | 10.6 | 18 | 17 000 | 19 000 |
| K24X28X17 | 24 | 28 | 17 | 14 | 25.5 | 17 000 | 19 000 |
| K24X30X17 | 24 | 30 | 17 | 18.7 | 27.5 | 16 000 | 18 000 |
| K25X29X10 | 25 | 29 | 10 | 9.52 | 15.6 | 16 000 | 18 000 |
| K25X29X13 | 25 | 29 | 13 | 10.8 | 18.6 | 16 000 | 18 000 |
| K25X29X17 | 25 | 29 | 17 | 14.2 | 26.5 | 16 000 | 18 000 |
| K25X30X17 | 25 | 30 | 17 | 17.9 | 30.5 | 16 000 | 18 000 |
| K25X30X20 | 25 | 30 | 20 | 20.9 | 36.5 | 16 000 | 18 000 |
| K25X31X17 | 25 | 31 | 17 | 18.7 | 28.5 | 16 000 | 18 000 |
| K25X31X21 | 25 | 31 | 21 | 23.3 | 38 | 16 000 | 18 000 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:



