SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.J02508XP0 | 25 | 41 | 8 | 8 | 3.25 | 3.28 | 7.43 | 0.04 | 0.049 | 0.06 |
| KDN.J05008XP0 | 50 | 66 | 8 | 8 | 4.51 | 5.44 | 13.6 | 0.098 | 0.158 | 0.08 |
| KDN.J06008XP0 | 60 | 76 | 8 | 8 | 4.96 | 6.43 | 16.1 | 0.127 | 0.219 | 0.09 |
| KDN.J07008XP0 | 70 | 86 | 8 | 8 | 5.38 | 7.42 | 18.6 | 0.158 | 0.29 | 0.1 |
| KDN.J08008CP0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 4.39 | 8.42 | 0.11 | |||
| KDN.J08008XP0 | 80 | 96 | 8 | 8 | 5.8 | 8.42 | 21 | 0.191 | 0.37 | 0.11 |
| KDN.J09008CP0 | 90 | 106 | 8 | 8 | 4.69 | 9.4 | 0.13 | |||
| KDN.J10008XP0 | 100 | 116 | 8 | 8 | 6.57 | 10.4 | 26 | 0.266 | 0.562 | 0.14 |
| KDN.J13008XP0 | 130 | 146 | 8 | 8 | 7.63 | 13.4 | 33.4 | 0.395 | 0.923 | 0.18 |
| KDN.JA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.75 | 3.02 | 0.045 | |||
| KDN.JA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| KDN.JA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 1.97 | 3.69 | 0.054 | |||
| KDN.JA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.59 | 3.69 | 9.3 | 0.0679 | 0.13 | 0.054 |
| KDN.JA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 2.17 | 4.4 | 0.064 | |||
| KDN.JA030XP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 2.86 | 4.4 | 11 | 0.0887 | 0.181 | 0.064 |
| KDN.JA035CP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 2.36 | 5.07 | 0.077 | |||
| KDN.JA035XP0 | 88.9 | 101.6 | 6.35 | 6.35 | 3.12 | 5.07 | 12.7 | 0.111 | 0.241 | 0.077 |
| KDN.JA040CP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 2.54 | 5.74 | 0.086 | |||
| KDN.JA040XP0 | 101.6 | 114.3 | 6.35 | 6.35 | 3.36 | 5.74 | 14.3 | 0.136 | 0.31 | 0.086 |
| KDN.JA042CP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6.35 | 2.63 | 6.09 | 0.091 | |||
| KDN.JA042XP0 | 107.95 | 120.65 | 6.35 | 6.35 | 3.48 | 6.09 | 15.2 | 0.149 | 0.347 | 0.091 |
| KDN.JA045CP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 6.35 | 2.71 | 6.41 | 0.095 | |||
| KDN.JA045XP0 | 114.3 | 127 | 6.35 | 6.35 | 3.6 | 6.41 | 16 | 0.163 | 0.386 | 0.095 |
| KDN.JA047CP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6.35 | 2.8 | 6.76 | 0.1 | |||
| KDN.JA047XP0 | 120.65 | 133.35 | 6.35 | 6.35 | 3.71 | 6.76 | 16.9 | 0.177 | 0.428 | 0.1 |
| KDN.JA050CP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 6.35 | 2.88 | 7.07 | 0.1 | |||
| KDN.JA050XP0 | 127 | 139.7 | 6.35 | 6.35 | 3.82 | 7.07 | 17.7 | 0.191 | 0.472 | 0.1 |
| KDN.JA055CP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 6.35 | 3.05 | 7.78 | 0.11 | |||
| KDN.JA055XP0 | 139.7 | 152.4 | 6.35 | 6.35 | 4.04 | 7.78 | 19.4 | 0.221 | 0.567 | 0.11 |
| KDN.JA060CP0 | 152.4 | 165.1 | 6.35 | 6.35 | 3.2 | 8.45 | 0.13 | |||
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
