SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.KB050CP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 7.938 | 4.15 | 9.56 | 0.17 | |||
| KDN.KB050XP0 | 127 | 142.875 | 7.938 | 7.938 | 5.5 | 9.56 | 23.9 | 0.278 | 0.646 | 0.17 |
| KDN.KB055AR0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 7.938 | 4.6 | 12.2 | 35.2 | 0.18 | ||
| KDN.KB055CP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 7.938 | 4.38 | 10.5 | 0.19 | |||
| KDN.KB055XP0 | 139.7 | 155.575 | 7.938 | 7.938 | 5.8 | 10.5 | 26.2 | 0.321 | 0.774 | 0.19 |
| KDN.KB060AR0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7.938 | 4.84 | 13.3 | 38.4 | 0.2 | ||
| KDN.KB060CP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7.938 | 4.6 | 11.4 | 0.2 | |||
| KDN.KB060XP0 | 152.4 | 168.275 | 7.938 | 7.938 | 6.1 | 11.4 | 28.5 | 0.367 | 0.913 | 0.2 |
| KDN.KB065AR0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 7.938 | 5.04 | 14.2 | 41.1 | 0.21 | ||
| KDN.KB065CP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 7.938 | 4.81 | 12.3 | 0.21 | |||
| KDN.KB065XP0 | 165.1 | 180.975 | 7.938 | 7.938 | 6.38 | 12.3 | 30.7 | 0.414 | 1.063 | 0.21 |
| KDN.KB070AR0 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 7.938 | 5.27 | 15.3 | 44.3 | 0.23 | ||
| KDN.KB070CP0 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 7.938 | 5.02 | 13.2 | 0.23 | |||
| KDN.KB070XP0 | 177.8 | 193.675 | 7.938 | 7.938 | 6.66 | 13.2 | 33 | 0.464 | 1.226 | 0.23 |
| KDN.KB075AR0 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 7.938 | 5.49 | 16.5 | 47.5 | 0.24 | ||
| KDN.KB075CP0 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 7.938 | 5.23 | 14.1 | 0.24 | |||
| KDN.KB075XP0 | 190.5 | 206.375 | 7.938 | 7.938 | 6.93 | 14.1 | 35.2 | 0.516 | 1.399 | 0.24 |
| KDN.KB080AR0 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 7.938 | 5.71 | 17.5 | 50.6 | 0.26 | ||
| KDN.KB080CP0 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 7.938 | 5.42 | 15 | 0.26 | |||
| KDN.KB080XP0 | 203.2 | 219.075 | 7.938 | 7.938 | 7.2 | 15 | 37.5 | 0.57 | 1.584 | 0.26 |
| KDN.KB090AR0 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 7.938 | 6.09 | 19.6 | 56.5 | 0.29 | ||
| KDN.KB090CP0 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 7.938 | 5.8 | 16.8 | 0.3 | |||
| KDN.KB090XP0 | 228.6 | 244.475 | 7.938 | 7.938 | 7.7 | 16.8 | 42 | 0.684 | 1.989 | 0.3 |
| KDN.KB100AR0 | 254 | 269.875 | 7.938 | 7.938 | 6.5 | 21.8 | 62.8 | 0.32 | ||
| KDN.KB100CP0 | 254 | 269.875 | 7.938 | 7.938 | 6.17 | 18.6 | 0.33 | |||
| KDN.KB100XP0 | 254 | 269.875 | 7.938 | 7.938 | 8.19 | 18.6 | 46.5 | 0.805 | 2.438 | 0.33 |
| KDN.KB110AR0 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 7.938 | 6.85 | 23.8 | 68.7 | 0.35 | ||
| KDN.KB110CP0 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 7.938 | 6.51 | 20.4 | 0.34 | |||
| KDN.KB110XP0 | 279.4 | 295.275 | 7.938 | 7.938 | 8.65 | 20.4 | 51.1 | 0.933 | 2.934 | 0.34 |
| KDN.KB120AR0 | 304.8 | 320.675 | 7.938 | 7.938 | 7.22 | 26 | 75 | 0.39 | ||
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
