NSK SINGLE-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing Numbers | Abutment and Fillet Dimensions | Mass (kg) | ||||||
(mm) |
|
|||||||
da db Da Db CONE cup ra (max.) | approx. | |||||||
M272749 / M272710 | 535 | 504 | 635 | 663 | 6.4 | 6.4 | 148 | |
80480 / 80425 | 516 | 503 | 588 | 600 | 3.3 | 3.3 | 35.2 | |
LM272249 / LM272210 | 522 | 501 | 582 | 604 | 6.4 | 6.4 | 59.8 | |
EE243190 / 243250 | 530 | 508 | 606 | 622 | 6.4 | 3.3 | 67.6 | |
EE640191 / 640260 | 535 | 511 | 624 | 643 | 6.4 | 6.4 | 87.7 | |
LM772748 / LM772710 | 532 | 508 | 602 | 623 | 6.4 | 3.3 | 63.9 | |
EE640192 / 640260 | 535 | 511 | 624 | 643 | 6.4 | 6.4 | 87.6 | |
EE243192 / 243250 | 533 | 512 | 606 | 622 | 6.4 | 3.3 | 64.5 | |
EE243196 / 243250 | 538 | 516 | 606 | 622 | 6.4 | 3.3 | 59.9 | |
EE981992 / 982900 | 571 | 547 | 693 | 712 | 6.4 | 3.3 | 114 | |
EE982003 / 982900 | 572 | 548 | 693 | 712 | 6.4 | 3.3 | 113 | |
EE982028 / 982900 | 576 | 551 | 693 | 712 | 6.4 | 3.3 | 109 | |
EE982051 / 982900 | 579 | 554 | 693 | 712 | 6.4 | 3.3 | 106 | |
LL575343 / LL575310 | 566 | 549 | 610 | 626 | 6.4 | 6.4 | 28.2 | |
EE522102 / 523087 | 596 | 573 | 730 | 752 | 6.4 | 6.4 | 129 | |
LL575349 / LL575310 | 569 | 552 | 610 | 626 | 6.4 | 6.4 | 26.1 | |
EE542215 / 542290 | 598 | 574 | 695 | 715 | 6.4 | 6.4 | 79.7 | |
L476549 / L476510 | 591 | 568 | 658 | 679 | 6.4 | 6.4 | 67.4 | |
EE542220 / 542290 | 604 | 581 | 695 | 715 | 6.4 | 6.4 | 73.2 | |
EE843220 / 843290 | 606 | 585 | 699 | 718 | 6.4 | 6.4 | 93.7 | |
LM377449 / LM377410 | 607 | 581 | 696 | 720 | 6.4 | 6.4 | 118 | |
M278749 / M278710 | 634 | 601 | 759 | 790 | 6.4 | 6.4 | 256 | |
LL778149 / LL778110 | 613 | 599 | 663 | 675 | 3.5 | 3.3 | 29.6 | |
680235 / 680270 | 621 | 610 | 664 | 675 | 3.5 | 3.3 | 17.4 | |
EE649237 / 649310 | 655 | 629 | 749 | 771 | 6.4 | 6.4 | 115 | |
EE649239 / 649310 | 658 | 631 | 749 | 771 | 6.4 | 6.4 | 111 | |
L879947 / L879910 | 656 | 627 | 722 | 750 | 6.4 | 6.4 | 93.3 | |
L580049 / L580010 | 654 | 634 | 737 | 755 | 6.4 | 6.4 | 90.1 | |
EE649240 / 649310 | 659 | 632 | 749 | 771 | 6.4 | 6.4 | 110 | |
80780 / 80720 | 664 | 648 | 712 | 726 | 3.3 | 3.3 | 36.6 | |
L281148 / L281110 | 701 | 678 | 778 | 799 | 6.4 | 6.4 | 105 | |
EE749260 / 749336 | 712 | 690 | 813 | 831 | 9.7 | 6.4 | 119 | |
LL481448 / LL481411 | 708 | 691 | 764 | 781 | 6.4 | 6.4 | 52 | |
EE655270 / 655345 | 737 | 712 | 832 | 857 | 6.4 | 6.4 | 134 | |
EE755280 / 755360 | 767 | 746 | 870 | 891 | 6.4 | 6.4 | 136 | |
EE755285 / 755360 | 770 | 752 | 870 | 891 | 3.3 | 6.4 | 126 | |
LM283649 / LM283610 | 815 | 782 | 938 | 969 | 6.4 | 6.4 | 329 | |
EE175301 / 175350 | 797 | 780 | 861 | 876 | 3.3 | 3.3 | 64.4 | |
LL483449 / LL483418 | 797 | 780 | 861 | 875 | 3.3 | 3.3 | 68.1 | |
EE752300 / 752380 | 815 | 793 | 926 | 943 | 6.4 | 3.3 | 147 | |
EE752305 / 752380 | 822 | 800 | 926 | 943 | 6.4 | 3.3 | 137 | |
EE763330 / 763410 | 892 | 866 | 995 | 1 018 | 6.4 | 6.4 | 171 | |
LL687949 / LL687910 | 1 019 | 1 002 | 1 095 | 1 112 | 6.4 | 6.4 | 101 | |
LL788349 / LL788310 | 1 106 | 1 090 | 1 187 | 1 202 | 3.3 | 3.3 | 108 | |
EE776430 / 776520 | 1 153 | 1 128 | 1 269 | 1 301 | 6.4 | 6.4 | 249 | |
EE277455 / 277565 | 1 227 | 1 199 | 1 377 | 1 403 | 6.4 | 6.4 | 431 | |
LL889049 / LL889010 | 1 315 | 1 294 | 1 392 | 1 413 | 6.4 | 6.4 | 144 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: