NSK SINGLE-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Abutment and Fillet Dimensions (mm) | Mass | ||||
| Bearing Numbers | da Db ra | rb | (kg) | ||
| EE640192 / 640261D+L | 535 | 643 | 6.4 | 1.5 | 185 |
| EE243192 / 243251D+L | 533 | 622 | 6.4 | 1.5 | 137 |
| EE243196 / 243251D+L | 538 | 622 | 6.4 | 1.5 | 127 |
| 500KBE30H+L | 552 | 696 | 5 | 2.5 | 216 |
| 500KBE030B+L | 557 | 698 | 5 | 2.5 | 266 |
| 500KBE31A+L | 577 | 793 | 6 | 3 | 563 |
| 500KBE031+L | 583 | 797 | 6 | 3 | 692 |
| 500KBE9101+L | 599 | 868 | 6 | 3 | 929 |
| 505KBE6601+L | 546 | 645 | 5 | 1.5 | 193 |
| EE981992 / 982901D+L | 571 | 712 | 6.4 | 1.5 | 242 |
| 506KBE6301+L | 546 | 625 | 7 | 2 | 128 |
| EE982003 / 982901D+L | 572 | 712 | 6.4 | 1.5 | 240 |
| EE426200 / 426331D+L | 595 | 804 | 9.5 | 3.3 | 638 |
| 515KBE7201+L | 560 | 693 | 5 | 2.5 | 204 |
| EE982051 / 982901D+L | 579 | 712 | 6.4 | 1.5 | 225 |
| 530KBE30A1+L | 589 | 752 | 5 | 2.5 | 295 |
| 530KBE030+L | 593 | 754 | 5 | 2.5 | 362 |
| 530KBE31+L | 610 | 834 | 6 | 3 | 620 |
| 530KBE031A+L | 614 | 836 | 6 | 3 | 771 |
| EE522102 / 523088D+L | 596 | 752 | 6.4 | 1.5 | 276 |
| EE626210 / 626321D+L | 607 | 783 | 9.7 | 3.3 | 465 |
| EE542215 / 542291D+L | 598 | 715 | 6.4 | 3.3 | 168 |
| EE542220 / 542291D+L | 604 | 715 | 6.4 | 3.3 | 154 |
| EE843220 / 843291D+L | 606 | 718 | 6.4 | 1.5 | 195 |
| 558KBE7351+L | 606 | 718 | 6.4 | 1.5 | 234 |
| LM377449-N4 / LM377410D+L | 607 | 720 | 6.4 | 1.5 | 247 |
| EE843220 / 843292D+L | 606 | 721 | 6.4 | 1.5 | 203 |
| 560KBE7301C+L | 608 | 719 | 6.4 | 1.5 | 244 |
| 560KBE30A1+L | 622 | 790 | 5 | 2.5 | 342 |
| 560KBE030J+L | 627 | 793 | 5 | 2.5 | 423 |
| 560KBE31+L | 643 | 881 | 6 | 3 | 724 |
| 560KBE031D+L | 649 | 885 | 6 | 3 | 891 |
| 560KBE7451+L | 606 | 720 | 6.4 | 1.5 | 200 |
| EE929225-N1 / 929341D+L | 638 | 832 | 8 | 3.3 | 613 |
| 570KBE8101+L | 633 | 791 | 5 | 2.5 | 551 |
| 580KBE8003A+L | 635 | 781 | 5 | 2.5 | 430 |
| 600KBE30B+L | 666 | 841 | 5 | 2.5 | 387 |
| 600KBE030D+L | 669 | 844 | 5 | 2.5 | 487 |
| 600KBE31C+L | 688 | 938 | 6 | 3 | 882 |
| 600KBE031A1+L | 696 | 943 | 6 | 3 | 1 120 |
| EE649237 / 649311D+L | 655 | 771 | 6.4 | 1.5 | 244 |
| EE649237 / 649313D+L | 655 | 774 | 6.4 | 1.5 | 253 |
| EE649239 / 649311D+L | 658 | 771 | 6.4 | 1.5 | 237 |
| * LL579749 / LL579710D+L | 642 | 708 | 6.4 | 1.5 | 81.7 |
| EE649240-N1 / 649311D+L | 659 | 771 | 6.4 | 1.5 | 234 |
| EE649240 / 649313D+L | 659 | 774 | 6.4 | 1.5 | 243 |
| EE743240 / 743321D+L | 664 | 785 | 6.4 | 3.3 | 241 |
| 620KBE8201+L | 668 | 793 | 5 | 1.5 | 247 |
| 630KBE30A+L | 702 | 887 | 6 | 3 | 464 |
| 630KBE030B+L | 705 | 889 | 6 | 3 | 574 |
| 630KBE31+L | 730 | 962 | 6 | 3 | 1 000 |
| 630KBE031B+L | 725 | 992 | 6 | 3 | 1 230 |
| 650KBE8201+L | 697 | 804 | 5 | 1 | 245 |
| 650KBE9201A+L | 709 | 889 | 4 | 2 | 428 |
| 660KBE8301A+L | 705 | 813 | 5 | 2 | 213 |
| 670KBE8801+L | 721 | 857 | 4 | 2 | 278 |
| 670KBE30B+L | 743 | 946 | 6 | 3 | 571 |
| 670KBE030B+L | 742 | 948 | 6 | 3 | 706 |
| 670KBE31A1+L | 760 | 1 037 | 6 | 3 | 1 210 |
| 670KBE031B+L | 764 | 1 042 | 6 | 3 | 1 390 |
| * 673KBE7951+L | 710 | 781 | 6.4 | 1.5 | 108 |
| EE655270 / 655346D+L | 737 | 857 | 6.4 | 1.5 | 282 |
| 700KBE9801A+L | 772 | 953 | 6 | 3 | 782 |
| 700KBE1005WA+L | 784 | 998 | 6 | 3 | 1 040 |
| 710KBE9502+L | 766 | 926 | 5 | 2 | 421 |
| 710KBE30D+L | 788 | 995 | 6 | 3 | 642 |
| 710KBE030C+L | 787 | 999 | 6 | 3 | 774 |
| 710KBE031+L | 812 | 1 103 | 8 | 4 | 1 550 |
| EE755280 / 755361D+L | 767 | 891 | 6.4 | 1.5 | 298 |
| EE755285-N1 / 755361D+L | 770 | 891 | 3.3 | 1.5 | 274 |
| 740KBE1101A+L | 827 | 1 072 | 6 | 3 | 1 100 |
| 750KBE30+L | 835 | 1 030 | 6 | 3 | 749 |
| 750KBE030+L | 833 | 1 055 | 6 | 3 | 931 |
| 750KBE31+L | 870 | 1 140 | 8 | 4 | 1 620 |
| 750KBE031+L | 870 | 1 155 | 8 | 4 | 1 750 |
| EE752300 / 752381D+L | 815 | 943 | 6.4 | 1.5 | 303 |
| EE752305 / 752381D+L | 822 | 943 | 6.4 | 1.5 | 281 |
| 800KBE30C1+L | 881 | 1 113 | 6 | 3 | 843 |
| 800KBE030B1+L | 887 | 1 113 | 6 | 3 | 1 050 |
| EE762320 / 762401D+L | 867 | 994 | 6.4 | 3.5 | 338 |
| EE762320 / 762420XD+L | 867 | 1 019 | 6.4 | 3.3 | 437 |
| 850KBE30+L | 945 | 1 155 | 6 | 3 | 988 |
| 850KBE030+L | 937 | 1 183 | 6 | 3 | 1 240 |
| 870KBE1101+L | 929 | 1 092 | 5 | 2 | 484 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:


