KOYO NEEDLE ROLLER BEARINGS.
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Shaft | Assembly Dimensions | Assembly  Designation | Approx. | Washer Dimensions | ||||
| Dia. | Dc1 | Dc | Wt. | d | D1 | Washer Designation | ||
| kg | mm | mm | Shaft | Housing | ||||
| (E11) | (a13) | lbs | in | in | Piloted | Piloted | ||
| mm | mm | mm | ||||||
| in | in | |||||||
| 15 | 15 | 28 | K.81102LPB | 0.006 | 15 | 16 | WS.81102 | GS.81102 |
| 0.5906 | 1.1024 | 0.013 | 0.591 | 0.63 | ||||
| 15 | 28 | K.81102TVP | 0.006 | 15 | 16 | WS.81102 | GS.81102 | |
| 0.5906 | 1.1024 | 0.013 | 0.591 | 0.63 | ||||
| 17 | 17 | 30 | K.81103LPB | 0.008 | 17 | 18 | WS.81103 | GS.81103 |
| 0.6693 | 1.1811 | 0.018 | 0.669 | 0.709 | ||||
| 17 | 30 | K.81103TVP | 0.008 | 17 | 18 | WS.81103 | GS.81103 | |
| 0.6693 | 1.1811 | 0.018 | 0.669 | 0.709 | ||||
| 20 | 20 | 35 | K.81104TVP | 0.009 | 20 | 21 | WS.81104 | GS.81104 |
| 0.7874 | 1.378 | 0.02 | 0.787 | 0.827 | ||||
| 25 | 25 | 42 | K.81105TVP | 0.014 | 25 | 26 | WS.81105 | GS.81105 |
| 0.9843 | 1.6535 | 0.031 | 0.984 | 1.024 | ||||
| 30 | 30 | 47 | K.81106LPB | 0.026 | 30 | 32 | WS.81106 | GS.81106 |
| 1.1811 | 1.8504 | 0.057 | 1.181 | 1.26 | ||||
| 30 | 47 | K.81106TVP | 0.016 | 30 | 32 | WS.81106 | GS.81106 | |
| 1.1811 | 1.8504 | 0.035 | 1.181 | 1.26 | ||||
| 30 | 52 | K.81206LPB | 0.052 | 30 | 32 | WS.81206 | GS.81206 | |
| 1.1811 | 2.0472 | 0.115 | 1.181 | 1.26 | ||||
| 30 | 52 | K.81206TVP | 0.034 | 30 | 32 | WS.81206 | GS.81206 | |
| 1.1811 | 2.0472 | 0.075 | 1.181 | 1.26 | ||||
| 35 | 35 | 52 | K.81107LPB | 0.025 | 35 | 37 | WS.81107 | GS.81107 |
| 1.378 | 2.0472 | 0.055 | 1.378 | 1.457 | ||||
| 35 | 52 | K.81107TVP | 0.02 | 35 | 37 | WS.81107 | GS.81107 | |
| 1.378 | 2.0472 | 0.044 | 1.378 | 1.457 | ||||
| 35 | 62 | K.81207LPB | 0.073 | 35 | 37 | WS.81207 | GS.81207 | |
| 1.378 | 2.4409 | 0.161 | 1.378 | 1.457 | ||||
| 35 | 62 | K.81207TVP | 0.055 | 35 | 37 | WS.81207 | GS.81207 | |
| 1.378 | 2.4409 | 0.121 | 1.378 | 1.457 | ||||
| 40 | 40 | 60 | K.81108LPB | 0.044 | 40 | 42 | WS.81108 | GS.81108 |
| 1.5748 | 2.3622 | 0.097 | 1.575 | 1.654 | ||||
| 40 | 60 | K.81108TVP | 0.031 | 40 | 42 | WS.81108 | GS.81108 | |
| 1.5748 | 2.3622 | 0.068 | 1.575 | 1.654 | ||||
| 40 | 68 | K.81208TVP | 0.076 | 40 | 42 | WS.81208 | GS.81208 | |
| 1.5748 | 2.6772 | 0.168 | 1.575 | 1.654 | ||||
| 45 | 45 | 65 | K.81109LPB | 0.035 | 45 | 47 | WS.81109 | GS.81109 |
| 1.7717 | 2.5591 | 0.077 | 1.772 | 1.85 | ||||
| 45 | 65 | K.81109TVP | 0.035 | 45 | 47 | WS.81109 | GS.81109 | |
| 1.7717 | 2.5591 | 0.077 | 1.772 | 1.85 | ||||
| 45 | 73 | K.81209TVP | 0.083 | 45 | 47 | WS.81209 | GS.81209 | |
| 1.7717 | 2.874 | 0.183 | 1.772 | 1.85 | ||||
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:Â Â


![)W]}[7WCYII8Z`(6P2PRRA6](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/06/W7WCYII8Z6P2PRRA6.png)
![I~QN%`@39)39`HDB_A4_]@X](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/06/IQN@3939HDB_A4_@X.png)

