KOYO NEEDLE ROLLER BEARINGS.
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Shaft | d | D | Bearing Designations | Approx. Wt. | ||
| Dia. | ||||||
| mm | mm | mm | AXZ | ARZ | ARZ | kg |
| in | in | Light | Heavy | lbs | ||
| 5 | 5 | 13 | AXZ 5,5 5 13 | 0.004 | ||
| 0.197 | 0.512 | 0.008 | ||||
| 6 | 6 | 14 | AXZ 5,5 6 14 | 0.004 | ||
| 0.236 | 0.551 | 0.009 | ||||
| 7 | 7 | 15 | AXZ 5,5 7 15 | 0.005 | ||
| 0.276 | 0.591 | 0.01 | ||||
| 8 | 8 | 16 | AXZ 5,5 8 16 | 0.005 | ||
| 0.315 | 0.63 | 0.011 | ||||
| 9 | 9 | 17 | AXZ 5,5 9 17 | 0.005 | ||
| 0.354 | 0.669 | 0.012 | ||||
| 10 | 10 | 22.4 | AXZ 6 10 22,4 | 0.011 | ||
| 0.394 | 0.882 | 0.025 | ||||
| 10 | 22.4 | ARZ 6,5 10 22,4 | 0.012 | |||
| 0.394 | 0.882 | 0.026 | ||||
| 12 | 12 | 26.4 | AXZ 6 12 26,4 | 0.017 | ||
| 0.472 | 1.039 | 0.037 | ||||
| 12 | 26.4 | ARZ 7 12 26,4 | 0.017 | |||
| 0.472 | 1.039 | 0.037 | ||||
| 15 | 15 | 28.4 | AXZ 6 15 28,4 | 0.016 | ||
| 0.591 | 1.118 | 0.034 | ||||
| 15 | 28.4 | ARZ 7 15 28,4 | 0.019 | |||
| 0.591 | 1.118 | 0.042 | ||||
| 17 | 17 | 30.4 | AXZ 6 17 30,4 | 0.018 | ||
| 0.669 | 1.197 | 0.039 | ||||
| 17 | 30.4 | ARZ 7 17 30,4 | 0.022 | |||
| 0.669 | 1.197 | 0.049 | ||||
| 20 | 20 | 35.4 | AXZ 8 20 35,4 | 0.033 | ||
| 0.787 | 1.394 | 0.072 | ||||
| 20 | 35.4 | ARZ 10 20 35,4 | 0.038 | |||
| 0.787 | 1.394 | 0.084 | ||||
| 25 | 25 | 43 | AXZ 8 25 43 | 0.047 | ||
| 0.984 | 1.693 | 0.104 | ||||
| 25 | 43 | ARZ 10 25 43 | 0.057 | |||
| 0.984 | 1.693 | 0.126 | ||||
| 25 | 53 | ARZ 11 25 53 | 0.122 | |||
| 0.984 | 2.087 | 0.269 | ||||
| 30 | 30 | 48 | AXZ 8 30 48 | 0.054 | ||
| 1.181 | 1.89 | 0.119 | ||||
| 30 | 48 | ARZ 10 30 48 | 0.065 | |||
| 1.181 | 1.89 | 0.143 | ||||
| 30 | 61 | ARZ 14 30 61 | 0.196 | |||
| 1.181 | 2.402 | 0.432 | ||||
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:Â Â


![)W]}[7WCYII8Z`(6P2PRRA6](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/06/W7WCYII8Z6P2PRRA6.png)
![I~QN%`@39)39`HDB_A4_]@X](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/06/IQN@3939HDB_A4_@X.png)

