KOYO Single-row, matched pair angular contact ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Boundary dimensions | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit (kN) Cu | Bearing No. | (Refer.) | |||||||||
(mm) | Single row Matched pair | (Single row) (Matched pair) | Single row | Back-to-back Face-to-face DB DF | Mass (kg) | ||||||||
d | D | B | Cr C0r Cr C0r | Single row | |||||||||
|
290 | 48 | 297 | 279 | 482 | 557 | 9.6 | 19.2 | 7232B | 7232BDB | 7232BDF | 12.1 | |
340 | 68 | 456 | 455 | 741 | 909 | 14.9 | 29.7 | 7332 | 7332DB | 7332DF | 26.4 | ||
340 | 68 | 415 | 416 | 675 | 831 | 13.6 | 27.2 | 7332B | 7332BDB | 7332BDF | 26.4 | ||
|
230 | 28 | 142 | 139 | 230 | 278 | 5.1 | 10.2 | 7934 | 7934DB | 7934DF | 3.2 | |
230 | 28 | 126 | 122 | 205 | 243 | 4.45 | 8.85 | 7934B | 7934BDB | 7934BDF | 3.2 | ||
249.5 | 38 | 198 | 186 | 321 | 371 | 6.6 | 13.2 | AC342538 | AC342538DB | AC342538DF | 5.8 | ||
249.5 | 38 | 177 | 165 | 287 | 329 | 5.85 | 11.7 | AC342538B | AC342538BDB | AC342538BDF | 6.1 | ||
260 | 42 | 232 | 214 | 377 | 429 | 7.9 | 15.8 | 7034 | 7034DB | 7034DF | 7.58 | ||
260 | 42 | 208 | 193 | 338 | 386 | 6.9 | 13.8 | 7034B | 7034BDB | 7034BDF | 7.77 | ||
310 | 52 | 340 | 331 | 552 | 661 | 11 | 22 | 7234 | 7234DB | 7234DF | 15.1 | ||
310 | 52 | 306 | 300 | 497 | 600 | 10 | 20 | 7234B | 7234BDB | 7234BDF | 15.1 | ||
360 | 72 | 486 | 485 | 789 | 969 | 15.4 | 30.7 | 7334 | 7334DB | 7334DF | 31.2 | ||
360 | 72 | 444 | 444 | 721 | 888 | 14.1 | 28.2 | 7334B | 7334BDB | 7334BDF | 31.2 | ||
175 | 235 | 30 | 118 | 115 | 191 | 230 | 4.15 | 8.3 | AC3524B | AC3524BDB — | 6.4 | ||
|
250 | 33 | 181 | 177 | 294 | 353 | 6.25 | 12.5 | 7936 | 7936DB | 7936DF | 4.8 | |
|
250 | 33 | 161 | 154 | 262 | 309 | 5.45 | 10.9 | 7936B | 7936BDB AC3626DB | 7936BDF | 4.7 | |
259.5 | 33 | 180 | 176 | 292 | 353 | 6.15 | 12.3 | AC3626 | AC3626BDB AC3627BDB 7036DB | AC3626DF | 5.6 | ||
|
259.5 | 33 | 160 | 154 | 261 | 308 | 5.35 | 10.7 | AC3626B | 7036BDB | AC3626BDF | 5.7 | |
265 | 33 | 179 | 171 | 291 | 341 | 5.9 | 11.8 | AC3627B | 7236DB | 6.3 | |||
280 | 46 | 265 | 253 | 430 | 506 | 9.15 | 18.3 | 7036 | 7236BDB | 7036DF | 10.1 | ||
280 | 46 | 237 | 228 | 385 | 457 | 7.95 | 15.9 | 7036B | 7336BDB | 7036BDF | 10.2 | ||
320 | 52 | 367 | 362 | 596 | 724 | 11.8 | 23.7 | 7236 | 7236DF | 15.7 | |||
320 | 52 | 331 | 329 | 538 | 657 | 10.7 | 21.5 | 7236B | 7236BDF | 15.7 | |||
380 | 75 | 466 | 488 | 757 | 976 | 15.1 | 30.1 | 7336B | 7336BDF | 40 | |||
190 | 255 | 33 | 137 | 136 | 222 | 272 | 4.7 | 9.4 | AC382633B | AC382633BDB — | 4.3 | ||
259.5 | 35 | 148 | 147 | 240 | 295 | 5.1 | 10.2 | AC382635AB | 5 | ||||
260 | 33 | 179 | 176 | 291 | 352 | 6.05 | 12.1 | 7938 | AC382635ABDB | 7938DB | 5 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: