FOUR-ROW TIMKEN TAPERED ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing Part no. | mounting dimensions | ||||||||
double cone | design Type | weight | |||||||
single cup | double cup | max. shaft radius | |||||||
r | cone | max. | cup | ||||||
Backing diameter | Housing radius | Backing diameter | |||||||
da | r | db | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||||
in. | in. | in. | in. | in. | lbs. | ||||
ee736173d | 736238 | 736239d | TQO | 3.5 | 459 | 6.4 | 570 | 9.5 | 292 |
0.14 | 18.07 | 0.25 | 22.44 | 0.37 | 643 | ||||
nP460063 | nP369269 | nP112080 | TQOgw | 3 | 465 | 7.5 | 543 | 4.8 | 257 |
0.12 | 18.31 | 0.3 | 21.38 | 0.19 | 565 | ||||
nP834407 | nP402991 | nP677830 | TQOw | 6 | 477 | 6 | 609 | 9.5 | 394 |
0.24 | 18.78 | 0.24 | 23.98 | 0.37 | 868 | ||||
m270749dgw | m270710 | m270710cd | TQOgw | 3.3 | 478 | 6.4 | 591 | 13.2 | 488 |
0.13 | 18.82 | 0.25 | 23.27 | 0.52 | 1076 | ||||
m270449dw | m270410 | m270410d | TQOw | 3 | 474 | 6 | 561 | 9.7 | 284 |
0.12 | 18.66 | 0.24 | 22.09 | 0.38 | 626 | ||||
m270448dgw | m270410 | m270410d | TQOgw | 3 | 474 | 6 | 561 | 5.6 | 274 |
0.12 | 18.66 | 0.24 | 22.09 | 0.22 | 604 | ||||
nP720022 | nP720023 | – | 2Tdigwe | 1.5 | 472 | 6 | 561 | 10.9 | 310 |
0.06 | 18.58 | 0.24 | 22.09 | 0.42 | 683 | ||||
ee425176d | 425299 | 425299d | TQO | 3.3 | 500 | 6.4 | 696 | 9.4 | 987 |
0.13 | 19.69 | 0.25 | 27.4 | 0.37 | 2177 | ||||
ee671798d | 672873 | 672875d | TQO | 1.5 | 491 | 6.4 | 675 | 12.9 | 676 |
0.06 | 19.33 | 0.25 | 26.57 | 0.51 | 1490 | ||||
l770847dgw | l770810 | l770810d | TQOgw | 1.5 | 478 | 3.3 | 567 | 5.4 | 192 |
0.06 | 18.82 | 0.13 | 22.32 | 0.21 | 424 | ||||
nP129155 | nP344631 | nP820547 | TQOw | 1.5 | 478 | 3.3 | 567 | 6.4 | 196 |
0.06 | 18.82 | 0.13 | 22.32 | 0.25 | 432 | ||||
ee244181d | 244235 | 244236cd | TQO | 1.5 | 478 | 3.3 | 567 | 6.2 | 198 |
0.06 | 18.82 | 0.13 | 22.32 | 0.24 | 436 | ||||
ee737179d | 737260 | 737261d | TQO | 3.3 | 489 | 6.4 | 614.9 | 8.6 | 372 |
0.13 | 19.25 | 0.25 | 24.21 | 0.34 | 821 | ||||
ee423181Xd | 423296 | 423296d | TQO | 6.4 | 515 | 6.4 | 702 | 6.5 | 817 |
0.25 | 20.28 | 0.25 | 27.64 | 0.26 | 1802 | ||||
m271149dgw | m271110 | m271110cd | TQOgw | 3 | 486 | 9 | 585 | 10 | 380 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing  business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: Â