NSK THRUST BEARINGS
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Bearing Numbers | Dimensions(mm) | Mass | |
| D1 | d1 | (kg) | |
| 101TT2151 | 103.2 | 214.3 | 8.9 |
| 111TT2251 | 113.3 | 221.9 | 11.2 |
| 114TT2551 | 114.5 | 250.825 | 14.4 |
| 127TT2551 | 128.6 | 265.1 | 17.3 |
| 127TTF2651 | 128.6 | 265.1 | 17.3 |
| 128TT2651 | 128.9 | 265.1 | 18.2 |
| 130TTF2501 | 130.3 | 250 | 17 |
| 135TT2401 | 135.3 | 245 | 14.5 |
| 150TTF3001 | 152 | 306 | 34.2 |
| 152TTF3151 | 152.7 | 315.9 | 28.9 |
| 152TT3152 | 152.4 | 317.5 | 28.9 |
| 165TT3151 | 165.4 | 311.15 | 33 |
| 168TTF3051 | 169 | 302.5 | 24.1 |
| 170TT3201 | 170.5 | 320 | 39.3 |
| 174TT3551 | 174.625 | 358.775 | 43.3 |
| 174TTF3551 | 174.625 | 358.775 | 43.3 |
| 177TT3651 | 180.4 | 365.8 | 45.9 |
| 203TT4151 | 205.6 | 416.7 | 66.1 |
| 203TTF4153A | 203.2 | 419.1 | 66.1 |
| 203TT4152 | 205.6 | 416.7 | 86.6 |
| 203TTF4152 | 205.6 | 416.7 | 86.6 |
| 206TT4151 | 206.375 | 419.1 | 85.5 |
| 228TT4851 | 228.9 | 482.6 | 101 |
| 228TTF4851 | 230.6 | 480.6 | 101 |
| 234TT5451 | 237 | 544 | 165 |
| 241TTF4002 | 241 | 404 | 61.8 |
| 241TT4952 | 241.3 | 496.888 | 130 |
| 254TTF5351 | 254 | 539.75 | 142 |
| 260TTF3601 | 260.3 | 360 | 24.8 |
| 273TT5551 | 273.05 | 552.45 | 164 |
| 279TT6051 | 279.7 | 603.25 | 208 |
| 330TTF4401 | 331 | 440 | 38.5 |
| 340TTF4603 | 340 | 460 | 49.2 |
| 350TTF4602A(1) | 351 | 450 | 40.4 |
| 360TTF4701 | 360.4 | 470 | 41.4 |
| 360TTF6201 | 366 | 620 | 148 |
| 380TTF5501 | 381 | 550 | 92.9 |
| 406TT7151 | 406.8 | 711.2 | 266 |
| 406TT8351 | 406.8 | 837.8 | 510 |
| 431TTF8651 | 435 | 862 | 683 |
| 440TTF6001 | 440 | 600 | 93.3 |
| 450TTF5701 | 455 | 569 | 65.4 |
| 460TTF5801 | 465 | 579 | 60 |
| 500TTF6301 | 505 | 628 | 64.3 |
| 508TT7301 | 509 | 730.25 | 177 |
| 508TT9951 | 508 | 990.6 | 760 |
| 558TT7801 | 558 | 780 | 190 |
| 558TTF1051 | 561.98 | 1 065.219 | 1 260 |
| 560TTF6701 | 565 | 668 | 61.4 |
| 600TTF7101 | 604 | 710 | 66.2 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![Z7~]N76V@6M`K$@5XGI}`GC](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/06/Z7N76V@6MK@5XGIGC.png)
