KOYO Single-row, matched pair angular contact ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Boundary dimensions | Basic load ratings (kN) | Fatigue load limit (kN) Cu | Bearing No. | (Refer.) | ||||||||
(mm) | Single row Matched pair | (Single row) (Matched pair) | Single row | Back-to-back Face-to-face DB DF | Mass | |||||||
Cr C0r Cr C0r | Single row | |||||||||||
d | D | B | (kg) | |||||||||
130 | 280 | 58 | 312 | 268 | 507 | 536 | 9.7 | 19.4 | 7326B | 7326BDB 7326BDF | 15.4 | |
140 | 190 | 24 | 99.7 88.8 | 93.0 81.0 | 162 | 186 | 3.75 | 7.5 | 7928 | 7928DB | 7928DF | 1.9 |
190 | 24 | 150 | 133 | 144 | 163 | 3.25 | 6.55 | 7928B | 7928BDB | 7928BDF | 1.8 | |
210 | 33 | 134 | 119 | 243 | 265 | 5.3 | 10.6 | 7028 | 7028DB | 7028DF | 3.64 | |
210 | 33 | 273 | 234 | 217 | 237 | 4.65 | 9.25 | 7028B | 7028BDB | 7028BDF | 3.64 | |
250 | 42 | 247 | 213 | 443 | 468 | 8.65 | 17.3 | 7228 | 7228DB | 7228DF | 7.76 | |
250 | 42 | 411 | 374 | 401 | 426 | 7.85 | 15.7 | 7228B | 7228BDB | 7228BDF | 7.76 | |
300 | 62 | 378 | 344 | 668 | 748 | 13 | 26.1 | 7328 | 7328DB | 7328DF | 18.8 | |
300 | 62 | 613 | 688 | 12 | 24 | 7328B | 7328BDB | 7328BDF | 18.8 | |||
145 | 220 | 38 | 167 | 146 | 271 | 292 | 5.6 | 11.2 | AC2922 | AC2922DB AC2922DF | 4.82 | |
150 | 210 | 28 | 134 | 125 | 218 | 250 | 4.8 | 9.6 | 7930 | 7930DB | 7930DF | 2.9 |
210 | 28 | 120 | 109 | 194 | 218 | 4.2 | 8.4 | 7930B | 7930BDB | 7930BDF | 2.9 | |
210 | 25 | 120 | 109 | 194 | 218 | 4.2 | 8.4 | AC3021B | AC3021BDB | 2.73 | ||
225 | 35 | 171 | 154 | 278 | 308 | 5.95 | 11.9 | 7030 | 7030DB | 7030DF | 4.43 | |
225 | 35 | 153 | 138 | 249 | 275 | 5.2 | 10.4 | 7030B | 7030BDB | 7030BDF | 4.43 | |
229.9 | 35 | 164 | 143 | 267 | 287 | 5.35 | 10.7 | AC302335B | AC302335BDB | — | 4.7 | |
270 | 45 | 310 | 280 | 504 | 560 | 9.95 | 19.9 | 7230 | 7230DB | 7230DF | 9.75 | |
270 | 45 | 281 | 254 | 456 | 509 | 9.05 | 18.1 | 7230B | 7230BDB | 7230BDF | 9.75 | |
320 | 65 | 434 | 414 | 706 | 829 | 14 | 27.9 | 7330 | 7330DB | 7330DF | 22.4 | |
320 | 65 | 397 | 380 | 645 | 760 | 12.8 | 25.6 | 7330B | 7330BDB | 7330BDF | 22.4 | |
160 | 215 | 28 | 107 | 102 | 174 | 204 | 3.85 | 7.7 | AC3222B | AC3222BDB 7932DB | 7932DF | 2.6 |
220 | 28 | 136 | 129 | 221 | 259 | 4.85 | 9.7 | 7932 | 7932BDB | 7932BDF | 3 | |
220 | 28 | 121 | 113 | 197 | 226 | 4.25 | 8.45 | 7932B | AC322333BDB 7032DB | AC322333BDF 7032DF | 3 | |
229.5 | 33 | 138 | 128 | 224 | 256 | 4.75 | 9.45 | AC322333B | 7032BDB | 7032BDF | 4.4 | |
240 | 38 | 194 | 176 | 315 | 353 | 6.65 | 13.3 | 7032 | 7232DB | 7232DF | 5.45 | |
240 | 38 | 173 | 158 | 282 | 316 | 5.8 | 11.6 | 7032B | 5.45 | |||
2.9 | 48 | 288 | 263 | 468 | 525 | 9.05 | 18.1 | 7232 | 12.1 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: