NSK SINGLE-ROW TAPERED ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing Numbers | Abutment and Fillet dimenstions (mm) | Mass | |||
da | Db | ra | rb | (kg) | |
M224710D+L | 137 | 169 | 3.5 | 0.8 | 5.8 |
M224710D+L | 138 | 169 | 3.5 | 0.8 | 5.7 |
792D+L | 149 | 199 | 3.3 | 0.8 | 14 |
48220D+L | 143 | 177 | 3.5 | 0.8 | 7.4 |
95927D+L | 162 | 226 | 6.4 | 1.5 | 25.7 |
125KBE2101+L | 151 | 202 | 3 | 1 | 14.5 |
48220D+L | 145 | 177 | 3.5 | 0.8 | 7 |
67322D+L | 150 | 192 | 3.5 | 0.8 | 11.1 |
67325D+L | 150 | 193 | 3.5 | 0.8 | 11.7 |
74851D+L | 157 | 208 | 3.5 | 1.5 | 15 |
95927D+L | 163 | 226 | 6.4 | 1.5 | 25.2 |
153103D+L | 167 | 243 | 9.7 | 1.5 | 38 |
792D+L | 153 | 199 | 3.3 | 0.8 | 12.7 |
130KBE30+L | 148 | 192 | 2 | 0.6 | 5.4 |
130KBE030+L | 149 | 193 | 2 | 0.6 | 6.4 |
130KBE31+L | 151 | 203 | 2 | 0.6 | 7.7 |
130KBE031+L | 151 | 203 | 2 | 0.6 | 9.6 |
130KBE2104+L | 152 | 204 | 2 | 0.6 | 13 |
130KBE2101+L | 154 | 207 | 2.5 | 1 | 15 |
HR130KBE42+L | 157 | 222 | 3 | 1 | 15.8 |
HR130KBE2301+L | 157 | 222 | 3 | 1 | 15.9 |
130KBE52X+L | 158 | 222 | 3 | 1 | 22.7 |
HR130KBE2302+L | 158 | 222 | 3 | 1 | 24.1 |
HR130KBE52+L | 158 | 222 | 3 | 1 | 23.8 |
HR130KBE2303+L | 158 | 222 | 3 | 1 | 24.2 |
130KBE2304+L | 158 | 224 | 3 | 1 | 24.5 |
130KBE43+L | 169 | 265 | 4 | 1.5 | 35 |
792D+L | 153 | 199 | 3.5 | 0.8 | 12.4 |
67322D+L | 152 | 192 | 3.5 | 0.8 | 10.6 |
67325D+L | 152 | 193 | 3.5 | 0.8 | 11.2 |
792D+L | 154 | 199 | 3.5 | 0.8 | 12.4 |
133KBE2101+L | 160 | 208 | 3.5 | 1.5 | 14 |
L327210D+L | 147 | 172 | 1.5 | 0.8 | 3.7 |
48320D+L | 153 | 185 | 3.5 | 0.8 | 7.7 |
67322D+L | 153 | 192 | 3.5 | 0.8 | 10 |
67322D+L | 158 | 192 | 8 | 0.8 | 9.9 |
67325D+L | 153 | 193 | 3.5 | 0.8 | 10.6 |
74851D+L | 160 | 208 | 3.5 | 1.5 | 14 |
95927D+L | 169 | 226 | 9.7 | 1.5 | 23.8 |
95927D+L | 164 | 226 | 4.8 | 1.5 | 23.9 |
135KBE2001+L | 153 | 193 | 2 | 1 | 9.8 |
135KBE2101+L | 157 | 203 | 2 | 1 | 7.5 |
135KBE2202+L | 161 | 217 | 2.5 | 1 | 12.4 |
48320D+L | 155 | 185 | 3.5 | 0.8 | 7.3 |
74851D+L | 162 | 208 | 3.5 | 1.5 | 13.4 |
892D+L | 163 | 219 | 3.5 | 1.5 | 18.7 |
99101D+L | 178 | 245 | 7 | 1.5 | 31.2 |
74851D+L | 163 | 208 | 3.5 | 1.5 | 12.8 |
73876D+L | 162 | 211 | 3.5 | 2.3 | 9.3 |
HM231111D+L | 168 | 227 | 3.5 | 1.5 | 21 |
82932D+L | 170 | 228 | 3.5 | 1.5 | 21.9 |
HM231116D+L | 168 | 230 | 3.5 | 1.5 | 22.6 |
82951D+L | 170 | 230 | 3.5 | 1.5 | 23.2 |
99102D+L | 179 | 245 | 7 | 1.5 | 29.7 |
99101D+L | 179 | 245 | 7 | 1.5 | 30.4 |
140KBE1901+L | 153 | 185 | 1 | 0.5 | 5.3 |
140KBE2001+L | 163 | 195 | 5 | 1 | 8.8 |
140KBE30+L | 159 | 203 | 2 | 0.6 | 6 |
140KBE030+L | 159 | 203 | 2 | 1 | 7 |
140KBE2103+L | 157 | 202 | 2 | 0.6 | 8.1 |
140KBE2101+L | 160 | 203 | 2 | 0.6 | 12.3 |
140KBE2102+L | 159 | 203 | 1 | 0.6 | 12.4 |
140KBE31+L | 162 | 217 | 2.5 | 1 | 9.3 |
140KBE031+L | 163 | 217 | 2.5 | 1 | 11.6 |
140KBE2201+L | 163 | 217 | 2.5 | 1 | 11.7 |
140KBE2301+L | 166 | 222 | 2.5 | 1 | 17.6 |
140KBE2305+L | 164 | 221 | 2.5 | 1 | 18.6 |
140KBE2302+L | 165 | 222 | 2.5 | 1 | 20.7 |
140KBE2401+L | 170 | 230 | 3 | 1.5 | 22.7 |
140KBE042+L | 169 | 240 | 3 | 1 | 18.1 |
HR140KBE42+L | 168 | 240 | 3 | 1 | 18.9 |
140KBE2501+L | 174 | 242 | 3 | 1 | 29.8 |
HR140KBE52X+L | 170 | 242 | 3 | 1 | 29.6 |
140KBE2701+L | 174 | 253 | 2.5 | 2.5 | 29.3 |
140KBE43+L | 180 | 284 | 4 | 1.5 | 42.6 |
48620D+L | 167 | 195 | 8 | 0.8 | 7.9 |
82932D+L | 171 | 228 | 3.5 | 1.5 | 21.2 |
82951D+L | 171 | 230 | 3.5 | 1.5 | 22.4 |
145KBE2201+L | 168 | 217 | 2 | 1 | 9.4 |
36620D+L | 161 | 188 | 1.5 | 0.8 | 5 |
HM231111D+L | 171 | 227 | 3.5 | 1.5 | 19.6 |
82932D+L | 173 | 228 | 3.5 | 1.5 | 20.4 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: