NTN Cylindrical roller bearings.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Dimension mm d1Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â B1Â Â Â Â Â Â Â Â B2 |
L type collar ring number | |||
84.2Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 15.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ312Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.22 | HJ312 | |||
84.6Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 14.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ312EÂ Â Â Â Â Â 0.205 | HJ312E | |||
84.2Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 19Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2312Â Â Â Â Â Â Â 0.245 | HJ2312 | |||
84.6Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 16Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2312EÂ Â Â Â 0.23 | HJ2312E | |||
91.8Â Â Â 10Â Â Â Â 16.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ412Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.34 | HJ412 | |||
84.8Â Â Â Â Â 6Â Â Â Â 11Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â HJ213Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.123 | HJ213 | |||
84.5Â Â Â Â Â 6Â Â Â Â 10Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â HJ213EÂ Â Â Â Â Â 0.111 | HJ213E | |||
84.8Â Â Â Â Â 6Â Â Â Â 11.5Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2213Â Â Â Â Â Â Â 0.126 | HJ2213 | |||
84.5Â Â Â Â Â 6Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2213EÂ Â Â Â 0.118 | HJ2213E | |||
91Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 17Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ313Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.28 | HJ313 | |||
91Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 15.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ313EÂ Â Â Â Â Â 0.25 | HJ313E | |||
91Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 20Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2313Â Â Â Â Â Â 0.304 | HJ2313 | |||
91Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 18Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2313EÂ Â Â Â 0.29 | HJ2313E | |||
98.5Â Â Â 11Â Â Â Â 18Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ413Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.42 | HJ413 | |||
89.6 | 7 | 12.5 | 1.5 | HJ214 |
89.5 | 7 | 11 | 1.5 | HJ214E |
89.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ2214E |
98 | 10 | 17.5 | 2.1 | HJ314 |
98 | 10 | 15.5 | 2.1 | HJ314E |
98 | 10 | 20.5 | 2.1 | HJ2314 |
98 | 10 | 18.5 | 2.1 | HJ2314E |
110.5 | 12 | 20 | 3 | HJ414 |
94 | 7 | 12.5 | 1.5 | *HJ215 |
94.5 | 7 | 11 | 1.5 | HJ215E |
94.5 | 7 | 11.5 | 1.5 | HJ2215E |
104.2 | 11 | 18.5 | 2.1 | HJ315 |
104.6 | 11 | 16.5 | 2.1 | HJ315E |
104.2 | 11 | 21.5 | 2.1 | HJ2315 |
104.6 | 11 | 19.5 | 2.1 | HJ2315E |
116 | 13 | 21.5 | 3 | HJ415 |
101.2     8    13.5      2       *HJ216        0.207 | HJ216 | |||
101.7     8    12.5     2       *HJ216E      0.193 | HJ216E | |||
111.8Â Â Â 11Â Â Â Â 19.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ316Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.47 | HJ316 | |||
111Â Â Â Â Â Â 11Â Â Â Â 17Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ316EÂ Â Â Â Â Â 0.405 | HJ316E | |||
111.8Â Â Â 11Â Â Â Â 23Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2316Â Â Â Â Â Â 0.511 | HJ2316 | |||
111Â Â Â Â Â Â 11Â Â Â Â 20Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2316EÂ Â Â Â 0.45 | HJ2316E | |||
122Â Â Â Â Â Â 13Â Â Â Â 22Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ416Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.78 | HJ416 | |||
108.2     8    14         2       *HJ217        0.25 | HJ217 | |||
107.7Â Â Â Â Â 8Â Â Â Â 12.5Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ217EÂ Â Â Â Â Â 0.21 | HJ217E | |||
107.7Â Â Â Â Â 8Â Â Â Â 13Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2217EÂ Â Â Â 0.216 | HJ2217E | |||
85 117.5Â Â Â 12Â Â Â Â 20.5Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ317Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.56 | HJ317 | |||
118.4Â Â Â 12Â Â Â Â 18.5Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ317EÂ Â Â Â Â Â 0.505 | HJ317E | |||
117.5Â Â Â 12Â Â Â Â 24Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2317Â Â Â Â Â Â Â 0.606 | HJ2317 | |||
118.4Â Â Â 12Â Â Â Â 22Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2317EÂ Â Â Â 0.55 | HJ2317E | |||
114.2 | 9 | 15 | 2 | HJ218 |
114.6 | 9 | 14 | 2 | HJ218E |
114.2 | 9 | 16 | 2 | HJ2218 |
114.6 | 9 | 15 | 2 | HJ2218E |
125 | 12 | 21 | 3 | HJ318 |
124.7 | 12 | 18.5 | 3 | HJ318E |
125 | 12 | 26 | 3 | HJ2318 |
124.7 | 12 | 22 | 3 | HJ2318E |
121Â Â Â Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 15.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ219Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.352 | HJ219 | |||
121Â Â Â Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 14Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ219EÂ Â Â Â Â Â 0.304 | HJ219E | |||
121Â Â Â Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 16.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2219Â Â Â Â Â Â Â 0.363 | HJ2219 | |||
121Â Â Â Â Â Â Â Â 9Â Â Â Â 15.5Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2219EÂ Â Â Â 0.335 | HJ2219E | |||
132Â Â Â Â Â Â 13Â Â Â Â 22.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ319Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.76 | HJ319 | |||
132.7Â Â Â 13Â Â Â Â 20.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ319EÂ Â Â Â Â Â 0.7 | HJ319E | |||
132Â Â Â Â Â Â 13Â Â Â Â 26.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2319Â Â Â Â Â Â Â 0.826 | HJ2319 | |||
132.7Â Â Â 13Â Â Â Â 24.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2319EÂ Â Â Â 0.8 | HJ2319E | |||
128Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 17Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ220Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.444 | HJ220 | |||
128Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 15Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ220EÂ Â Â Â Â Â 0.38 | HJ220E | |||
128Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 18Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2220Â Â Â Â Â Â Â 0.456 | HJ2220 | |||
128Â Â Â Â Â Â 10Â Â Â Â 16Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2.1Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2220EÂ Â Â Â 0.385 | HJ2220E | |||
100 140.5Â Â Â 13Â Â Â Â 22.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ320Â Â Â Â Â Â Â Â Â 0.895 | HJ320 | |||
140.3Â Â Â 13Â Â Â Â 20.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ320EÂ Â Â Â Â Â 0.8 | HJ320E | |||
140.5Â Â Â 13Â Â Â Â 27.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2320Â Â Â Â Â Â Â 0.986 | HJ2320 | |||
140.3Â Â Â 13Â Â Â Â 23.5Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â HJ2320EÂ Â Â Â 0.92 | HJ2320E |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:Â Â