NTN Tapered roller bearings.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing number 1) | Installation-related dimensions | |||||
mm | Mass | |||||
da | db | Da | kg | |||
* 413044UTGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 238Â Â Â Â Â 320Â Â Â Â Â Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 3Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 1.5Â Â Â Â Â Â 27.1 | ||||||
* 423044UTG | 238 | 321 | 11.5 | 3 | 1.5 | 33 |
* 413144UTG | 242 | 349 | 6.5 | 4 | 1.5 | 47.8 |
* 423144UTG | 242 | 344 | 15 | 4 | 1.5 | 58.1 |
* 430244UTG | 238 | 368 | 18 | 3 | 1.5 | 77 |
* 413048UTG | 258 | 341 | 5 | 3 | 1.5 | 29.1 |
* 423048UTG | 258 | 340.5 | 11.5 | 3 | 1.5 | 36.3 |
* 413148UTG | 262 | 378 | 7 | 4 | 1.5 | 58.5 |
* 423148UTG | 262 | 376 | 16 | 4 | 1.5 | 71.4 |
* 430248UTG | 258 | 406 | 19 | 3 | 1.5 | 100 |
* 432248UTG | 258 | 421.5 | 27 | 3 | 1.5 | 160 |
* 413052UTG | 282 | 375 | 6 | 4 | 1.5 | 43.4 |
* 423052UTG | 282 | 377 | 13 | 4 | 1.5 | 53 |
* 413152UTG | 282 | 415 | 8 | 4 | 1.5 | 82 |
* 423152UTG | 282 | 416 | 18 | 4 | 1.5 | 100 |
* 413056UTG | 302 | 396.5 | 6 | 4 | 1.5 | 46 |
* 423056UTG | 302 | 399.5 | 13.5 | 4 | 1.5 | 56.8 |
* 413156UTG | 308 | 438 | 8 | 5 | 2 | 85.5 |
* 423156UTG | 308 | 435.5 | 18.5 | 5 | 2 | 110 |
* 413060UTG | 322 | 431 | 6.5 | 4 | 1.5 | 65.6 |
* 423060UTG | 322 | 436.5 | 15 | 4 | 1.5 | 77.8 |
* 413160UTG | 328 | 475 | 9 | 5 | 2 | 110 |
* 423160UTG | 328 | 467 | 20 | 5 | 2 | 140 |
* 413064UTG | 342 | 452 | 6.5 | 4 | 1.5 | 69.2 |
* 423064UTG | 342 | 457.5 | 15 | 4 | 1.5 | 82 |
* 413164UTG | 348 | 509 | 9.5 | 5 | 2 | 150 |
* 423164UTG | 348 | 504.5 | 22 | 5 | 2 | 190 |
* 413068UTGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 368Â Â Â Â Â 491Â Â Â Â Â Â Â Â 7.5Â Â Â Â Â Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â 93.1 | ||||||
* 423068UTGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 368Â Â Â Â Â 492Â Â Â Â Â Â Â 16Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110 | ||||||
* 413168UTGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 368Â Â Â Â Â 548Â Â Â Â Â Â Â 10.5Â Â Â Â Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â 190 | ||||||
* 423168UTGÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 368Â Â Â Â 546Â Â Â Â Â Â Â 24Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 5Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â Â 240 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:Â Â