SKF Four-row tapered roller bearings, TQO design .
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Design variant/feature | ||||
dynamic | static | ||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6 300 | 15 300 | TQON/GW |
332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13 400 | 40 500 | TQO.1/GWI |
332313 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6 600 | 15 000 | TQO/GWI |
BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3 405 | 7 500 | TQON/GW |
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1 020 | 2 500 | TQOS/GW |
BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2 750 | 5 850 | TQOS/GWISI |
BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1 140 | 2 500 | TQOS/GWI |
BT4-0015 G/HA1C400VA903 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2 200 | 5 500 | TQOS/GW |
BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 248 | 2 550 | 5 500 | TQON/W |
BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1 400 | 3 350 | TQO/WI |
BT4-0026 A/PEX | 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 4 150 | 9 000 | TQO/WI |
BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1 760 | 3 750 | TQO/GWI |
BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 315 | 1 860 | 4 050 | TQOS/GW |
BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 269.875 | 269.875 | 3 050 | 5 700 | TQOS/GW |
BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 2 120 | 4 000 | TQOS/GW |
BT4-0044 E8/C560 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 2 320 | 4 650 | TQON/GW |
BT4-0044 E83/C420 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 2 320 | 4 650 | TQOS/GW |
BT4-0047 E8/C475 | 285.75 | 380.898 | 244.48 | 250 | 2 450 | 4 800 | TQON/GW |
BT4-0048 E8/C475 | 279.578 | 380.898 | 244.48 | 250 | 2 450 | 4 800 | TQON/GW |
BT4-0049 E81/C510 | 279.4 | 393.7 | 269.88 | 269.88 | 3 400 | 5 850 | TQOS/GW |
BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 8 580 | 23 200 | TQOSN/GWOY |
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6 160 | 15 000 | TQOSN/GW |
BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 480 | 13 200 | 31 000 | TQON/W |
BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 | 360 | 6 710 | 13 700 | TQOEN/GW |
BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 440 | 8 250 | 23 600 | TQON/GW |
BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 | 404 | 5 940 | 16 300 | TQOSN/GWISI |
BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 410 | 10 800 | 26 500 | TQON.1/GW |
BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 7 210 | 19 300 | TQOE/GWI |
BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 4 840 | 12 700 | TQOSNP/GWISI |
BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 14 247 | 36 500 | TQOSN/GWSI |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in beaing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as Ameria, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation cusomers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:
Bearing Types: