SKF Four-row tapered roller bearings, TQO design .
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Design variant/feature | ||||
dynamic | static | ||||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | ||
BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4 400 | 10 800 | TQO/GWI |
BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4 730 | 10 800 | TQON/GW |
BT4B 331168 B | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3 080 | 7 500 | TQO/WI |
BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.326 | 342.9 | 349.25 | 5 940 | 17 000 | TQO/GWI |
BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 7 210 | 22 400 | TQON/GW |
BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4 950 | 14 000 | TQO/GWI |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 5 280 | 14 000 | TQON/GW |
BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4 950 | 14 000 | TQO/GWI |
BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 5 280 | 12 500 | TQO/GWI |
BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 711.2 | 400.05 | 400.05 | 8 068 | 19 600 | TQO/GWI |
BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 7 650 | 20 000 | TQON/GW |
BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 17 300 | 39 000 | TQON/GW |
BT4B 331333 E/C350 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 5 700 | 13 200 | TQON/GW |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 5 700 | 13 200 | TQON/GW |
BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6 050 | 15 600 | TQO/GWI |
BT4B 331351 BG/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 | 9 680 | 27 000 | TQON/GW |
BT4B 331351 E/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 | 11 847 | 27 000 | TQON/GW |
BT4B 331452 G/HA1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 3 580 | 9 000 | TQO/GWI |
BT4B 331625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 18 300 | 40 500 | TQON/GW |
BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3 800 | 8 000 | TQON/GW |
BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 | 360 | 7 500 | 16 300 | TQO/GWI |
BT4B 332098 A/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 13 000 | 39 000 | TQO.1/GWI |
BT4B 332502/HA1 | 460 | 625 | 421 | 421 | 7 210 | 20 000 | TQO/WI |
BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3 690 | 9 650 | TQO/GWI |
BT4B 332666/HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 13 200 | 36 000 | TQOT |
BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6 800 | 16 300 | TQON/GW |
BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 4 800 | 9 500 | TQON/GW |
BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 3 910 | 9 500 | TQO/GWI |
BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1 030 | 560 | 560 | 16 800 | 38 000 | TQO/GWI |
BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1 070 | 648.002 | 648.002 | 19 400 | 41 500 | TQON.1/GW |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in beaing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as Ameria, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation cusomers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: