SKF single row needle roller and cage assembly
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| Fw[mm] | Ew[mm] | U[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K15X19X13 | 15 | 19 | 13 | 8.25 | 11.2 | 24 000 | 28 000 |
| K15X19X17 | 15 | 19 | 17 | 10.8 | 15.6 | 24 000 | 28 000 |
| K15X20X13 | 15 | 20 | 13 | 9.52 | 11.6 | 24 000 | 26 000 |
| K15X21X15 | 15 | 21 | 15 | 13.8 | 16.3 | 24 000 | 26 000 |
| K15X21X21 | 15 | 21 | 21 | 18.7 | 24.5 | 24 000 | 26 000 |
| K160X170X46 | 160 | 170 | 46 | 145 | 510 | 2 600 | 2 800 |
| K165X173X26 | 165 | 173 | 26 | 76.5 | 265 | 2 400 | 2 800 |
| K16X20X10 | 16 | 20 | 10 | 7.48 | 10 | 24 000 | 26 000 |
| K16X20X13 | 16 | 20 | 13 | 8.58 | 12 | 24 000 | 26 000 |
| K16X20X17 | 16 | 20 | 17 | 11.2 | 17 | 24 000 | 26 000 |
| K16X22X12 | 16 | 22 | 12 | 11 | 12.5 | 22 000 | 26 000 |
| K16X22X16 | 16 | 22 | 16 | 14.2 | 17.6 | 22 000 | 26 000 |
| K16X22X20 | 16 | 22 | 20 | 17.6 | 22.8 | 22 000 | 26 000 |
| K16X24X20 | 16 | 24 | 20 | 20.5 | 23.6 | 22 000 | 24 000 |
| K175X183X32 | 175 | 183 | 32 | 95.2 | 355 | 2 400 | 2 600 |
| K17X21X10 | 17 | 21 | 10 | 7.81 | 10.8 | 22 000 | 26 000 |
| K17X21X13 | 17 | 21 | 13 | 10.1 | 14.6 | 22 000 | 26 000 |
| K17X21X17 | 17 | 21 | 17 | 11.7 | 18.3 | 22 000 | 26 000 |
| K185X195X37 | 185 | 195 | 37 | 123 | 425 | 2 200 | 2 400 |
| K18X22X10 | 18 | 22 | 10 | 8.09 | 11.4 | 22 000 | 24 000 |
| K18X22X13 | 18 | 22 | 13 | 8.8 | 12.9 | 22 000 | 24 000 |
| K18X22X17 | 18 | 22 | 17 | 11.7 | 18.3 | 22 000 | 24 000 |
| K18X24X12 | 18 | 24 | 12 | 12.1 | 15 | 20 000 | 24 000 |
| K18X24X13 | 18 | 24 | 13 | 12.5 | 15.3 | 20 000 | 24 000 |
| K18X24X20 | 18 | 24 | 20 | 19.4 | 27 | 20 000 | 24 000 |
| K18X25X22 | 18 | 25 | 22 | 22 | 29 | 20 000 | 24 000 |
| K19X23X13 | 19 | 23 | 13 | 9.13 | 13.7 | 20 000 | 24 000 |
| K19X23X17 | 19 | 23 | 17 | 12.1 | 19.3 | 20 000 | 24 000 |
| K 20X24X10 | 20 | 24 | 10 | 8.58 | 12.9 | 20 000 | 22 000 |
| K 20X24X13 | 20 | 24 | 13 | 9.52 | 14.6 | 20 000 | 22 000 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:



