SKF single/double row needle roller and cage assembly
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
| Fw[mm] | Ew[mm] | U[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| K25X32X16 | 25 | 32 | 16 | 19.8 | 27.5 | 15 000 | 17 000 |
| K25X33X20 | 25 | 33 | 20 | 27.5 | 38 | 15 000 | 17 000 |
| K25X33X24 | 25 | 33 | 24 | 31.9 | 47.5 | 15 000 | 17 000 |
| K25X35X30 | 25 | 35 | 30 | 44.6 | 62 | 15 000 | 17 000 |
| K265X280X50 | 265 | 280 | 50 | 242 | 850 | 1 500 | 1 700 |
| K26X30X13 | 26 | 30 | 13 | 11.2 | 19.6 | 16 000 | 18 000 |
| K26X30X17 | 26 | 30 | 17 | 14.7 | 27.5 | 16 000 | 18 000 |
| K28X33X13 | 28 | 33 | 13 | 14.7 | 24.5 | 14 000 | 16 000 |
| K28X33X17 | 28 | 33 | 17 | 19 | 33.5 | 14 000 | 16 000 |
| K28X34X17 | 28 | 34 | 17 | 20.9 | 33.5 | 14 000 | 16 000 |
| K28X35X16 | 28 | 35 | 16 | 20.5 | 30 | 14 000 | 16 000 |
| K28X35X18 | 28 | 35 | 18 | 22.9 | 34.5 | 14 000 | 16 000 |
| K28X40X25 | 28 | 40 | 25 | 42.9 | 55 | 13 000 | 15 000 |
| K30X34X13 | 30 | 34 | 13 | 11.9 | 22 | 14 000 | 15 000 |
| K30X35X13 | 30 | 35 | 13 | 15.1 | 25.5 | 13 000 | 15 000 |
| K30X35X17 | 30 | 35 | 17 | 18.7 | 34 | 13 000 | 15 000 |
| K30X35X27 | 30 | 35 | 27 | 29.2 | 60 | 13 000 | 15 000 |
| K30X37X16 | 30 | 37 | 16 | 22 | 33.5 | 13 000 | 15 000 |
| K30X37X18 | 30 | 37 | 18 | 25.1 | 39 | 13 000 | 15 000 |
| K30X40X30 | 30 | 40 | 30 | 46.8 | 69.5 | 12 000 | 14 000 |
| K32X37X13 | 32 | 37 | 13 | 14.7 | 25.5 | 13 000 | 14 000 |
| K32X37X17 | 32 | 37 | 17 | 19 | 35.5 | 13 000 | 14 000 |
| K32X37X27 | 32 | 37 | 27 | 28.6 | 60 | 13 000 | 14 000 |
| K32X38X20 | 32 | 38 | 20 | 25.1 | 45 | 12 000 | 14 000 |
| K32X39X16 | 32 | 39 | 16 | 22.9 | 35.5 | 12 000 | 14 000 |
| K32X39X18 | 32 | 39 | 18 | 25.5 | 41.5 | 12 000 | 14 000 |
| K32X40X25 | 32 | 40 | 25 | 35.8 | 58.5 | 12 000 | 14 000 |
| K32X40X42ZWTN | 32 | 40 | 42 | 48.4 | 83 | 12 000 | 14 000 |
| K32X46X32 | 32 | 46 | 32 | 62.7 | 83 | 11 000 | 13 000 |
| K35X40X13 | 35 | 40 | 13 | 15.4 | 28 | 12 000 | 13 000 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:




