SKF Single Row Cylindrical Roller Bearings ( with an inner ring).
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
NJ 2311 ECPH | 55 | 120 | 43 | 232 | 232 | 6 000 | 7 000 |
NJ 2312 ECM | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 6 700 |
NJ 2312 ECML | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 10 000 |
NJ 2312 ECP | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 6 700 |
NJ 2312 ECPH | 60 | 130 | 46 | 260 | 265 | 5 600 | 6 700 |
NJ 2313 ECML | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | 9 500 |
NJ 2313 ECP | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | 6 000 |
NJ 2313 ECPH | 65 | 140 | 48 | 285 | 290 | 5 300 | 6 000 |
NJ 2314 ECML | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | 8 500 |
NJ 2314 ECP | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | 5 600 |
NJ 2314 ECPH | 70 | 150 | 51 | 315 | 325 | 4 800 | 5 600 |
NJ 2315 ECML | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | 8 000 |
NJ 2315 ECP | 75 | 160 | 55 | 380 | 400 | 4 500 | 5 300 |
NJ 2316 ECM | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | 5 000 |
NJ 2316 ECML | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | 7 500 |
NJ 2316 ECP | 80 | 170 | 58 | 415 | 440 | 4 300 | 5 000 |
NJ 2317 ECM | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 4 000 | 4 800 |
NJ 2317 ECML | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 4 000 | 7 000 |
NJ 2317 ECP | 85 | 180 | 60 | 455 | 490 | 4 000 | 4 800 |
NJ 2318 ECJ | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 4 500 |
NJ 2318 ECM | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 4 500 |
NJ 2318 ECML | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 6 700 |
NJ 2318 ECP | 90 | 190 | 64 | 500 | 540 | 3 800 | 4 500 |
NJ 2319 ECJ | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3 600 | 4 300 |
NJ 2319 ECML | 95 | 200 | 67 | 530 | 585 | 3 600 | 6 300 |
NJ 232 ECM | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2 400 | 2 600 |
NJ 232 ECML | 160 | 290 | 48 | 585 | 680 | 2 400 | 4 000 |
NJ 2320 ECJ | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3 200 | 3 800 |
NJ 2320 ECM | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3 200 | 3 800 |
NJ 2320 ECML | 100 | 215 | 73 | 670 | 735 | 3 200 | 6 000 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in beaing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as Ameria, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation cusomers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:
Bearing Types: