SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.JG350XP0 | 889 | 939.8 | 25.4 | 25.4 | 102 | 263 | 657 | 34.859 | 120.216 | 12.3 |
| KDN.JG400XP0 | 1 016 | 1 066.8 | 25.4 | 25.4 | 108 | 282 | 749 | 42.285 | 155.919 | 14 |
| KDN.JHA10CL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 6.35 | 0.836 | 1.29 | 0.016 | |||
| KDN.JHA10XL0 | 25.4 | 34.925 | 4.763 | 6.35 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.016 |
| KDN.JHA15CL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 6.35 | 1 | 1.78 | 0.024 | |||
| KDN.JHA15XL0 | 38.1 | 47.625 | 4.763 | 6.35 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.024 |
| KDN.JHA17CL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 6.35 | 1.08 | 2.05 | 0.027 | |||
| KDN.JHA17XL0 | 44.45 | 53.975 | 4.763 | 6.35 | 1.42 | 2.05 | 5.07 | 0.0262 | 0.0497 | 0.027 |
| KDN.JU040CP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 4.77 | 9.34 | 0.25 | |||
| KDN.JU040XP0 | 101.6 | 120.65 | 9.525 | 12.7 | 6.3 | 9.34 | 23.4 | 0.263 | 0.52 | 0.25 |
| KDN.JU042CP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 12.7 | 4.93 | 9.88 | 0.26 | |||
| KDN.JU042XP0 | 107.95 | 127 | 9.525 | 12.7 | 6.51 | 9.88 | 24.7 | 0.287 | 0.581 | 0.26 |
| KDN.JU045CP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 12.7 | 5.08 | 10.4 | 0.28 | |||
| KDN.JU045XP0 | 114.3 | 133.35 | 9.525 | 12.7 | 6.72 | 10.4 | 26.1 | 0.312 | 0.645 | 0.28 |
| KDN.JU047CP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 12.7 | 5.23 | 10.9 | 0.29 | |||
| KDN.JU047XP0 | 120.65 | 139.7 | 9.525 | 12.7 | 6.92 | 10.9 | 27.4 | 0.338 | 0.714 | 0.29 |
| KDN.JU050CP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 12.7 | 5.38 | 11.5 | 0.31 | |||
| KDN.JU050XP0 | 127 | 146.05 | 9.525 | 12.7 | 7.12 | 11.5 | 28.7 | 0.364 | 0.785 | 0.31 |
| KDN.JU055CP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 12.7 | 5.67 | 12.6 | 0.34 | |||
| KDN.JU055XP0 | 139.7 | 158.75 | 9.525 | 12.7 | 7.5 | 12.6 | 31.4 | 0.42 | 0.938 | 0.34 |
| KDN.JU060CP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 12.7 | 5.95 | 13.7 | 0.37 | |||
| KDN.JU060XP0 | 152.4 | 171.45 | 9.525 | 12.7 | 7.87 | 13.7 | 34.1 | 0.478 | 1.104 | 0.37 |
| KDN.JU065CP0 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 12.7 | 6.21 | 14.7 | 0.39 | |||
| KDN.JU065XP0 | 165.1 | 184.15 | 9.525 | 12.7 | 8.23 | 14.7 | 36.8 | 0.54 | 1.285 | 0.39 |
| KDN.JU070CP0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 12.7 | 6.48 | 15.8 | 0.42 | |||
| KDN.JU070XP0 | 177.8 | 196.85 | 9.525 | 12.7 | 8.59 | 15.8 | 39.5 | 0.603 | 1.478 | 0.42 |
| KDN.JU075CP0 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 12.7 | 6.73 | 16.9 | 0.45 | |||
| KDN.JU075XP0 | 190.5 | 209.55 | 9.525 | 12.7 | 8.93 | 16.9 | 42.1 | 0.67 | 1.685 | 0.45 |
| KDN.JU080CP0 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 12.7 | 6.98 | 17.9 | 0.48 | |||
| KDN.JU080XP0 | 203.2 | 222.25 | 9.525 | 12.7 | 9.26 | 17.9 | 44.8 | 0.739 | 1.906 | 0.48 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
