SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.NA040XP0 | 101.595 | 114.308 | 6.35 | 6.35 | 3.36 | 5.74 | 14.3 | 0.136 | 0.31 | 0.086 |
| KDN.NA042CP0 | 107.945 | 120.658 | 6.35 | 6.35 | 2.63 | 6.09 | 0.091 | |||
| KDN.NA045AR0 | 114.295 | 127.008 | 6.35 | 6.35 | 2.83 | 7.38 | 21.4 | 0.095 | ||
| KDN.NA045XP0 | 114.295 | 127.008 | 6.35 | 6.35 | 3.6 | 6.41 | 16 | 0.163 | 0.386 | 0.1 |
| KDN.NA047CP0 | 120.645 | 133.358 | 6.35 | 6.35 | 2.8 | 6.76 | 0.1 | |||
| KDN.NA047XP0 | 120.645 | 133.358 | 6.35 | 6.35 | 3.71 | 6.76 | 16.9 | 0.177 | 0.428 | 0.1 |
| KDN.NA050XP0 | 126.995 | 139.708 | 6.35 | 6.35 | 3.82 | 7.07 | 17.7 | 0.191 | 0.472 | 0.11 |
| KDN.NA055XP0 | 139.695 | 152.408 | 6.35 | 6.35 | 4.04 | 7.78 | 19.4 | 0.221 | 0.567 | 0.11 |
| KDN.NA060CP0 | 152.395 | 165.108 | 6.35 | 6.35 | 3.2 | 8.45 | 0.13 | |||
| KDN.NA060XP0 | 152.395 | 165.108 | 6.35 | 6.35 | 4.25 | 8.45 | 21.1 | 0.253 | 0.67 | 0.13 |
| KDN.NA065XP0 | 165.095 | 177.808 | 6.35 | 6.35 | 4.45 | 9.12 | 22.8 | 0.286 | 0.781 | 0.14 |
| KDN.NA075XP0 | 190.495 | 203.208 | 6.35 | 6.35 | 4.84 | 10.5 | 26.2 | 0.358 | 1.03 | 0.15 |
| KDN.NA090XP0 | 228.595 | 241.308 | 6.35 | 6.35 | 5.39 | 12.5 | 31.2 | 0.475 | 1.468 | 0.2 |
| KDN.NA100XP0 | 253.995 | 266.708 | 6.35 | 6.35 | 5.73 | 13.8 | 34.6 | 0.56 | 1.801 | 0.23 |
| KDN.NAA10AG0 | 25.4 | 34.93 | 4.763 | 4.763 | 0.863 | 1.51 | 4.31 | 0.011 | ||
| KDN.NAA10XL0 | 25.4 | 34.93 | 4.763 | 4.763 | 1.1 | 1.29 | 3.25 | 0.0124 | 0.0192 | 0.012 |
| KDN.NAA15AG0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1.06 | 2.14 | 6.14 | 0.017 | ||
| KDN.NAA15CL0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1 | 1.78 | 0.018 | |||
| KDN.NAA15XL0 | 38.1 | 47.63 | 4.763 | 4.763 | 1.32 | 1.78 | 4.45 | 0.0211 | 0.0384 | 0.018 |
| KDN.NAA17AG0 | 44.45 | 53.98 | 4.763 | 4.763 | 1.12 | 2.36 | 6.76 | 0.02 | ||
| KDN.NAA17XL0 | 44.45 | 53.98 | 4.763 | 4.763 | 1.42 | 2.05 | 5.07 | 0.0262 | 0.0497 | 0.02 |
| KDN.NB020AR0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 2.67 | 4.85 | 14 | 0.068 | ||
| KDN.NB020CP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 2.57 | 4.14 | 0.073 | |||
| KDN.NB020XP0 | 50.8 | 66.68 | 7.938 | 7.938 | 3.37 | 4.14 | 10.4 | 0.0743 | 0.122 | 0.073 |
| KDN.NB025AR0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 3 | 5.96 | 17.2 | 0.086 | ||
| KDN.NB025XP0 | 63.5 | 79.38 | 7.938 | 7.938 | 3.77 | 5.07 | 12.6 | 0.101 | 0.181 | 0.086 |
| KDN.NB035AR0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 3.56 | 7.96 | 23 | 0.12 | ||
| KDN.NB035CP0 | 88.9 | 104.78 | 7.938 | 7.938 | 3.41 | 6.85 | 0.12 | |||
| KDN.NB040XP0 | 101.595 | 117.483 | 7.938 | 7.938 | 4.85 | 7.78 | 19.4 | 0.199 | 0.426 | 0.14 |
| KDN.NB042XP0 | 107.945 | 123.833 | 7.938 | 7.938 | 4.98 | 8.14 | 20.3 | 0.217 | 0.471 | 0.14 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
