SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.ND040XP0 | 101.595 | 127.008 | 12.7 | 12.7 | 10.3 | 13.7 | 34.3 | 0.441 | 0.783 | 0.35 |
| KDN.ND042XP0 | 107.945 | 133.358 | 12.7 | 12.7 | 10.5 | 14.2 | 35.5 | 0.474 | 0.856 | 0.38 |
| KDN.ND045AR0 | 114.295 | 139.708 | 12.7 | 12.7 | 8.59 | 17.6 | 50.7 | 0.4 | ||
| KDN.ND045XP0 | 114.295 | 139.708 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | 15.2 | 38 | 0.52 | 0.966 | 0.4 |
| KDN.ND047CP0 | 120.645 | 146.058 | 12.7 | 12.7 | 8.42 | 15.7 | 0.43 | |||
| KDN.ND050AR0 | 126.995 | 152.408 | 12.7 | 12.7 | 9.07 | 19.3 | 55.8 | 0.44 | ||
| KDN.ND055AR0 | 139.695 | 165.108 | 12.7 | 12.7 | 9.54 | 21.1 | 60.9 | 0.48 | ||
| KDN.ND055CP0 | 139.695 | 165.108 | 12.7 | 12.7 | 9.18 | 18.2 | 0.48 | |||
| KDN.ND055XP0 | 139.695 | 165.108 | 12.7 | 12.7 | 12.1 | 18.2 | 45.6 | 0.693 | 1.391 | 0.48 |
| KDN.ND060CP0 | 152.395 | 177.808 | 12.7 | 12.7 | 9.61 | 19.8 | 0.53 | |||
| KDN.ND065AR0 | 165.095 | 190.508 | 12.7 | 12.7 | 10.4 | 24.6 | 71 | 0.56 | ||
| KDN.ND065XP0 | 165.095 | 190.508 | 12.7 | 12.7 | 13.3 | 21.3 | 53.2 | 0.884 | 1.894 | 0.55 |
| KDN.ND070AR0 | 177.795 | 203.208 | 12.7 | 12.7 | 10.9 | 26.3 | 76.1 | 0.6 | ||
| KDN.ND075AR0 | 190.495 | 215.908 | 12.7 | 12.7 | 11.3 | 28.1 | 81.1 | 0.64 | ||
| KDN.ND080AR0 | 203.195 | 228.608 | 12.7 | 12.7 | 11.7 | 29.8 | 86.2 | 0.69 | ||
| KDN.ND080XP0 | 203.195 | 228.608 | 12.7 | 12.7 | 14.8 | 25.8 | 64.7 | 1.202 | 2.792 | 0.69 |
| KDN.ND090AR0 | 228.595 | 254.008 | 12.7 | 12.7 | 12.5 | 33.4 | 96.3 | 0.77 | ||
| KDN.ND090CP0 | 228.595 | 254.008 | 12.7 | 12.7 | 12 | 28.9 | 0.78 | |||
| KDN.ND090XP0 | 228.595 | 254.008 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 28.9 | 72.3 | 1.434 | 3.488 | 0.78 |
| KDN.ND100XP0 | 253.995 | 279.408 | 12.7 | 12.7 | 16.8 | 31.9 | 79.9 | 1.68 | 4.261 | 0.85 |
| KDN.ND110XP0 | 279.395 | 304.808 | 12.7 | 12.7 | 17.7 | 35 | 87.5 | 1.94 | 5.11 | 0.93 |
| KDN.ND120XP0 | 304.795 | 330.208 | 12.7 | 12.7 | 18.6 | 38 | 95.1 | 2.213 | 6.038 | 1.02 |
| KDN.ND140AR0 | 355.595 | 381.008 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 50.9 | 147 | 1.17 | ||
| KDN.ND160CP0 | 406.395 | 431.808 | 12.7 | 12.7 | 16.4 | 50.2 | 1.41 | |||
| KDN.ND160XP0 | 406.395 | 431.808 | 12.7 | 12.7 | 21.8 | 50.2 | 126 | 3.426 | 10.52 | 1.41 |
| KDN.ND180XP0 | 457.195 | 482.608 | 12.7 | 12.7 | 23.2 | 56.3 | 141 | 4.098 | 13.219 | 1.58 |
| KDN.NF040CP0 | 101.595 | 139.708 | 19.05 | 19.05 | 15.8 | 23.8 | 0.86 | |||
| KDN.NF080CP0 | 203.195 | 241.308 | 19.05 | 19.05 | 22 | 43.9 | 1.59 | |||
| KDN.NF080XP0 | 203.195 | 241.308 | 19.05 | 19.05 | 29.1 | 43.9 | 110 | 2.424 | 4.881 | 1.59 |
| KDN.NF090XP0 | 228.595 | 266.708 | 19.05 | 19.05 | 30.9 | 48.9 | 122 | 2.871 | 6.061 | 1.77 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
