SKF Reali-Slim thin section ball bearings
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
| Designation | Principal dimensions | Kaydon load rating | Basic load ratings | Mass | ||||||
| radial dynamic | radial static | axial static | moment dynamic | moment static | ||||||
| d[mm] | D[mm] | H[mm] | B[mm] | CK[kN] | C0[kN] | C0a[kN] | CM[kN·m] | C0M[kN·m] | ≈[kg] | |
| KDN.NF100XP0 | 253.995 | 292.108 | 19.05 | 19.05 | 32.7 | 54 | 135 | 3.345 | 7.368 | 1.95 |
| KDN.NF120XP0 | 304.795 | 342.908 | 19.05 | 19.05 | 36 | 64 | 160 | 4.369 | 10.364 | 2.36 |
| KDN.NF160XP0 | 406.395 | 444.508 | 19.05 | 19.05 | 41.9 | 84.1 | 210 | 6.689 | 17.885 | 3.22 |
| KDN.NG060AR0 | 152.395 | 203.208 | 25.4 | 25.4 | 33.3 | 59 | 170 | 2.3 | ||
| KDN.NG065AR0 | 165.095 | 215.908 | 25.4 | 25.4 | 34.5 | 63.3 | 183 | 2.45 | ||
| KDN.NG070XP0 | 177.795 | 228.608 | 25.4 | 25.4 | 45.4 | 58.4 | 146 | 3.461 | 5.935 | 2.63 |
| KDN.NG080AR0 | 203.195 | 254.008 | 25.4 | 25.4 | 38.1 | 75.9 | 219 | 2.97 | ||
| KDN.NG080XP0 | 203.195 | 254.008 | 25.4 | 25.4 | 48.4 | 65.7 | 164 | 4.151 | 7.511 | 2.95 |
| KDN.NG090XP0 | 228.595 | 279.408 | 25.4 | 25.4 | 51.3 | 73 | 183 | 4.885 | 9.274 | 3.27 |
| KDN.NG100XP0 | 253.995 | 304.808 | 25.4 | 25.4 | 54 | 80.3 | 201 | 5.663 | 11.222 | 3.58 |
| KDN.NG110AR0 | 279.395 | 330.208 | 25.4 | 25.4 | 44.6 | 101 | 292 | 3.94 | ||
| KDN.NG120XP0 | 304.795 | 355.608 | 25.4 | 25.4 | 59.2 | 94.9 | 237 | 7.337 | 15.671 | 4.22 |
| KDN.NG140XP0 | 355.595 | 406.408 | 25.4 | 25.4 | 64.1 | 110 | 274 | 9.158 | 20.868 | 4.9 |
| KDN.NG160XP0 | 406.395 | 457.208 | 25.4 | 25.4 | 68.6 | 124 | 310 | 11.115 | 26.8 | 5.58 |
| KDN.NG180XP0 | 457.195 | 508.008 | 25.4 | 25.4 | 72.9 | 139 | 347 | 13.196 | 33.477 | 6.21 |
| KDN.NG200AR0 | 507.995 | 558.808 | 25.4 | 25.4 | 60.5 | 177 | 511 | 6.89 | ||
| KDN.NG220CP0 | 558.795 | 609.608 | 25.4 | 25.4 | 60.9 | 168 | 7.62 | |||
| KDN.NG220XP0 | 558.795 | 609.608 | 25.4 | 25.4 | 80.7 | 168 | 420 | 17.696 | 49.058 | 7.85 |
| KDN.NG250AR0 | 634.995 | 685.808 | 25.4 | 25.4 | 67.8 | 219 | 633 | 8.53 | ||
| KDN.NG250XP0 | 634.995 | 685.808 | 25.4 | 25.4 | 86.1 | 190 | 475 | 21.336 | 62.695 | 8.85 |
| KDN.NG300XP0 | 761.995 | 812.808 | 25.4 | 25.4 | 94.3 | 226 | 566 | 27.855 | 89.122 | 10.6 |
| KDN.NG400XP0 | 1 015.995 | 1 066.808 | 25.4 | 25.4 | 108 | 299 | 749 | 42.285 | 155.919 | 14 |
| KDN.SA020AR0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.8 | 3.51 | 10.1 | 0.045 | ||
| KDN.SA020CP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 1.75 | 3.02 | 0.045 | |||
| KDN.SA020XP0 | 50.8 | 63.5 | 6.35 | 6.35 | 2.29 | 3.02 | 7.61 | 0.049 | 0.087 | 0.045 |
| KDN.SA025AR0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.04 | 4.27 | 12.4 | 0.054 | ||
| KDN.SA025CP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 1.97 | 3.69 | 0.059 | |||
| KDN.SA025XP0 | 63.5 | 76.2 | 6.35 | 6.35 | 2.59 | 3.69 | 9.3 | 0.0679 | 0.13 | 0.059 |
| KDN.SA030AR0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 2.26 | 5.07 | 14.6 | 0.064 | ||
| KDN.SA030CP0 | 76.2 | 88.9 | 6.35 | 6.35 | 2.17 | 4.4 | 0.068 | |||
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose:

![{4C]QCP@_})I5D%%UM~JA@A](https://whcdbearings.com/wp-content/uploads/2023/04/4CQCP@_I5DUMJA@A.png)
