KOYO NEEDLE ROLLER BEARINGS.
Various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing | |||||||||
Outer | D | d | B | C | da | rs min. | Designation | Approx. Wt. | |
Dia. | Crowned Track Roller | Cylindrical Track Roller | |||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
in | in | in | in | in | in | in | lbs | ||
16 | 16 | 5 | 12 | 11 | 13 | 0.3 | NATR5 | NATR5DZ | 0.017 |
0.6299 | 0.6299 | 0.1969 | 0.472 | 0.433 | 0.512 | 0.012 | 0.037 | ||
19 | 19 | 6 | 12 | 11 | 16 | 0.3 | NATR6 | NATR6DZ | 0.022 |
0.748 | 0.748 | 0.2362 | 0.472 | 0.433 | 0.63 | 0.012 | 0.049 | ||
19 | 6 | 14 | 13.8 | 15 | 0.3 | STO6ZZ | STO6ZZ.DZ | 0.024 | |
0.748 | 0.2362 | 0.551 | 0.543 | 0.591 | 0.012 | 0.053 | |||
24 | 24 | 8 | 14 | 13.8 | 18 | 0.3 | STO8ZZ | STO8ZZ.DZ | 0.04 |
0.9449 | 0.9449 | 0.315 | 0.551 | 0.543 | 0.709 | 0.012 | 0.088 | ||
24 | 8 | 15 | 14 | 20 | 0.3 | NATR8 | NATR8DZ | 0.043 | |
0.9449 | 0.315 | 0.591 | 0.551 | 0.787 | 0.012 | 0.095 | |||
30 | 30 | 10 | 15 | 14 | 24 | 0.6 | NATR10 | NATR10DZ | 0.068 |
1.1811 | 1.1811 | 0.3937 | 0.591 | 0.551 | 0.945 | 0.024 | 0.15 | ||
30 | 10 | 16 | 15.8 | 23 | 0.3 | STO10ZZ | STO10ZZ.DZ | 0.071 | |
1.1811 | 0.3937 | 0.63 | 0.622 | 0.906 | 0.012 | 0.157 | |||
32 | 32 | 12 | 15 | 14 | 26 | 0.6 | NATR12 | NATR12DZ | 0.075 |
1.2598 | 1.2598 | 0.4724 | 0.591 | 0.551 | 1.024 | 0.024 | 0.165 | ||
32 | 12 | 16 | 15.8 | 25 | 0.3 | STO12ZZ | STO12ZZ.DZ | 0.078 | |
1.2598 | 0.4724 | 0.63 | 0.622 | 0.984 | 0.012 | 0.172 | |||
35 | 35 | 15 | 16 | 15.8 | 30 | 0.3 | STO15ZZ | STO15ZZ.DZ | 0.089 |
1.378 | 1.378 | 0.5906 | 0.63 | 0.622 | 1.181 | 0.012 | 0.196 | ||
40 | 40 | 17 | 20 | 19.8 | 33 | 0.3 | STO17ZZ | STO17ZZ.DZ | 0.145 |
1.5748 | 1.5748 | 0.6693 | 0.787 | 0.78 | 1.299 | 0.012 | 0.32 | ||
47 | 47 | 20 | 20 | 19.8 | 37 | 0.3 | STO20ZZ | STO20ZZ.DZ | 0.2 |
1.8504 | 1.8504 | 0.7874 | 0.787 | 0.78 | 1.457 | 0.012 | 0.441 | ||
52 | 52 | 25 | 20 | 19.8 | 42 | 0.3 | STO25ZZ | STO25ZZ.DZ | 0.24 |
2.0472 | 2.0472 | 0.9843 | 0.787 | 0.78 | 1.654 | 0.012 | 0.529 | ||
62 | 62 | 30 | 25 | 24.8 | 52 | 0.6 | STO30ZZ | STO30ZZ.DZ | 0.412 |
2.4409 | 2.4409 | 1.1811 | 0.984 | 0.976 | 2.047 | 0.024 | 0.908 | ||
72 | 72 | 35 | 25 | 24.8 | 56 | 0.6 | STO35ZZ | STO35ZZ.DZ | 0.555 |
2.8346 | 2.8346 | 1.378 | 0.984 | 0.976 | 2.205 | 0.024 | 1.224 | ||
80 | 80 | 40 | 26 | 25.8 | 64 | 0.6 | STO40ZZ | STO40ZZ.DZ | 0.7 |
3.1496 | 3.1496 | 1.5748 | 1.024 | 1.016 | 2.52 | 0.024 | 1.543 | ||
85 | 85 | 45 | 26 | 25.8 | 69 | 0.6 | STO45ZZ | STO45ZZ.DZ | 0.77 |
3.3465 | 3.3465 | 1.7717 | 1.024 | 1.016 | 2.717 | 0.024 | 1.698 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: