TIMKEN METRIC TAPERED ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Bearing Dimensions | ||||||||
Dimension | ||||||||
Bore | Part Number | Series | ||||||
(ISO 355) | Bore | O.D. | Width | Width | Width | Weight | ||
d | D | T | B | C | ||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
60 | 33012 | 2CE | 60 | 95 | 27 | 27 | 21 | 0.69 |
JP6049/JP6010 | 4CB | 60 | 100 | 21 | 20 | 15.5 | 0.59 | |
33112 | 3CE | 60 | 100 | 30 | 30 | 23 | 0.92 | |
30212 | 3EB | 60 | 110 | 23.75 | 22 | 19 | 0.88 | |
32212 | 3EC | 60 | 110 | 29.75 | 28 | 24 | 1.14 | |
33212 | 3EE | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 1.53 | |
XAB33212/Y33212 | – | 60 | 110 | 38 | 38 | 29 | 1.53 | |
JF6049/JF6010 | 2EE | 60 | 115 | 40 | 39 | 33 | 1.86 | |
JW6049/JW6010 | 7FC | 60 | 125 | 37 | 33.5 | 26 | 2.02 | |
30312 | 2FB | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 26 | 1.96 | |
31312 | 7FB | 60 | 130 | 33.5 | 31 | 22 | 1.97 | |
32312 | 2FD | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 2.89 | |
32312B | 5FD | 60 | 130 | 48.5 | 46 | 37 | 3.07 | |
65 | 32013X | 4CC | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 0.64 |
33013 | 2CE | 65 | 100 | 27 | 27 | 21 | 0.74 | |
JLM710949C/JLM710910 | – | 65 | 105 | 24 | 23 | 18.5 | 0.72 | |
JM511946/JM511910 | 3DC | 65 | 110 | 28 | 28 | 22.5 | 1.06 | |
JD6549/JD6510 | 2DD | 65 | 110 | 31 | 31 | 25 | 1.18 | |
33113 | 3DE | 65 | 110 | 34 | 34 | 26.5 | 1.27 | |
30213 | 3EB | 65 | 120 | 24.75 | 23 | 20 | 1.14 | |
32213 | 3EC | 65 | 120 | 32.75 | 31 | 27 | 1.51 | |
JH211749/JH211710 | 2ED | 65 | 120 | 39 | 38.5 | 32 | 1.87 | |
33213 | 3EE | 65 | 120 | 41 | 41 | 32 | 1.97 | |
JW6549/JW6510 | 7FC | 65 | 130 | 37 | 33.5 | 26 | 2.14 | |
30313 | 2GB | 65 | 140 | 36 | 33 | 28 | 2.47 | |
31313 | 7GB | 65 | 140 | 36 | 33 | 23 | 2.39 | |
32313 | 2GD | 65 | 140 | 51 | 48 | 39 | 3.62 | |
70 | JP7049/JP7010 | 4CB | 70 | 110 | 21 | 20 | 15.5 | 0.67 |
32014X | 4CC | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 0.86 | |
JLM813049/JLM813010 | – | 70 | 110 | 26 | 25 | 20.5 | 0.88 | |
33014 | 2CE | 70 | 110 | 31 | 31 | 25.5 | 1.11 | |
JM612949/JM612910 | – | 70 | 115 | 29 | 29 | 23 | 1.12 | |
33114 | 3DE | 70 | 120 | 37 | 37 | 29 | 1.69 | |
30214 | 3EB | 70 | 125 | 26.25 | 24 | 21 | 1.23 | |
32214 | 3EC | 70 | 125 | 33.25 | 31 | 27 | 1.63 | |
33214 | 3EE | 70 | 125 | 41 | 41 | 32 | 2.11 | |
JF7049/JF7010 | 2ED | 70 | 130 | 43 | 42 | 35 | 2.49 | |
JF7049A/JF7010 | – | 70 | 130 | 43 | 42 | 35 | 2.46 | |
JW7049/JW7010 | 7FC | 70 | 140 | 39 | 35.5 | 27 | 2.64 | |
30314 | 2GB | 70 | 150 | 38 | 35 | 30 | 2.97 | |
31314 | 7GB | 70 | 150 | 38 | 35 | 25 | 2.92 | |
32314 | 2GD | 70 | 150 | 54 | 51 | 42 | 4.39 | |
75 | 32015X | 4CC | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 0.91 |
33015 | 2CE | 75 | 115 | 31 | 31 | 25.5 | 1.15 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: