TIMKEN SAF SPLIT-BLOCK HOUSED UNITS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
Part | Major | Threads | Dimensions | Assembly |
No. | Dia. | Per | Wt. | |
B | Inch | C D | ||
in. | in. | lbs. | ||
HMVC – 10 | 1.967 | 18 | 4.488 | 5.5 |
HMVC – 12 | 2.36 | 18 | 4.921 | 6.2 |
HMVC – 13 | 2.548 | 18 | 5.315 | 6.6 |
HMVC – 14 | 2.751 | 18 | 5.512 | 7.3 |
HMVC – 15 | 2.933 | 12 | 5.709 | 7.7 |
HMVC – 16 | 3.137 | 12 | 5.906 | 8.4 |
HMVC – 17 | 3.34 | 12 | 6.102 | 8.6 |
HMVC – 18 | 3.527 | 12 | 6.299 | 9 |
HMVC – 19 | 3.73 | 12 | 6.496 | 9.7 |
HMVC – 20 | 3.918 | 12 | 6.693 | 10 |
HMVC – 22 | 4.325 | 12 | 7.087 | 12.5 |
HMVC – 24 | 4.716 | 12 | 7.48 | 11.7 |
HMVC – 26 | 5.106 | 12 | 7.874 | 12.5 |
HMVC – 28 | 5.497 | 12 | 8.268 | 13.4 |
HMVC – 30 | 5.888 | 12 | 8.661 | 14.5 |
HMVC – 32 | 6.284 | 8 | 9.252 | 17 |
HMVC – 34 | 6.659 | 8 | 9.645 | 18.5 |
HMVC – 36 | 7.066 | 8 | 10.039 | 20 |
HMVC – 38 | 7.472 | 8 | 10.63 | 23.1 |
HMVC – 40 | 7.847 | 8 | 11.024 | 25.1 |
HMVC – 44 | 8.628 | 8 | 12.008 | 29.5 |
HMVC – 48 | 9.442 | 6 | 12.992 | 35.9 |
HMVC – 52 | 10.192 | 6 | 13.976 | 41.8 |
HMVC – 56 | 11.004 | 6 | 14.961 | 48.4 |
HMVC – 60 | 11.785 | 6 | 15.945 | 56.3 |
HMVC – 64 | 12.562 | 6 | 16.929 | 65.1 |
HMVC – 68 | 13.334 | 5 | 17.717 | 71.5 |
HMVC – 72 | 14.17 | 5 | 18.701 | 81.4 |
HMVC – 76 | 14.957 | 5 | 19.685 | 90.2 |
HMVC – 80 | 15.745 | 5 | 20.669 | 101.2 |
HMVC – 84 | 16.532 | 5 | 21.457 | 110.9 |
HMVC – 88 | 17.319 | 5 | 22.244 | 121 |
HMVC – 92 | 18.107 | 5 | 23.228 | 134.2 |
HMVC – 96 | 18.894 | 5 | 24.094 | 143 |
HMVC – 100 | 19.682 | 5 | 25 | 157.3 |
HMVC – 106 | 20.867 | 4 | 26.378 | 176 |
HMVC – 112 | 21.923 | 4 | 27.756 | 198 |
HMVC – 120 | 23.623 | 4 | 29.528 | 220 |
HMVC – 126 | 24.804 | 4 | 30.709 | 242 |
HMVC – 134 | 26.379 | 4 | 32.48 | 270.6 |
HMVC – 142 | 27.961 | 3 | 34.252 | 301.4 |
HMVC – 150 | 29.536 | 3 | 36.024 | 330 |
HMVC – 160 | 31.504 | 3 | 38.189 | 380.6 |
HMVC – 170 | 33.473 | 3 | 40.157 | 418 |
HMVC – 180 | 35.441 | 3 | 42.126 | 462 |
HMVC – 190 | 37.41 | 3 | 44.291 | 523.6 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: