TIMKEN THRUST SPHERICAL ROLLER BEARINGS.
various part numbers in stock, welcome inquiry. Fast shipment within 2-3 working days.
shoulder diameter | |||||||||
spacer Outer diameter    (max.) | inner ring | inner ring | |||||||
Bearing no. | Bore | O.d. d | width | db | assembly | contact | weight | ||
width | width | ||||||||
d | T | Housing (max.) | shaft (min.) | T1 | T2 | ||||
e | H | ||||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | in. | lbs. | |
29418eJ | 90 | 190 | 60 | 137 | 148 | 98.9 | 51.9 | 39 | 7.39 |
3.5433 | 7.4803 | 2.3622 | 5.39 | 5.83 | 3.89 | 2.04 | 1.54 | 16.3 | |
29320eJ | 100 | 170 | 42 | 134 | 141 | 108.1 | 35.4 | 26.2 | 3.5 |
3.937 | 6.6929 | 1.6535 | 5.28 | 5.55 | 4.26 | 1.39 | 1.03 | 7.7 | |
29420eJ | 100 | 210 | 67 | 151 | 164 | 108.8 | 58 | 43 | 10.1 |
3.937 | 8.2677 | 2.6378 | 5.94 | 6.46 | 4.28 | 2.28 | 1.69 | 22.4 | |
29322eJ | 110 | 190 | 48 | 149 | 157 | 118.6 | 40.3 | 30.3 | 4.74 |
4.3307 | 7.4803 | 1.8908 | 5.87 | 6.18 | 4.67 | 1.59 | 1.19 | 10.5 | |
29422eJ | 110 | 230 | 73 | 167 | 180 | 120.3 | 63.2 | 47 | 13.2 |
4.3307 | 9.0551 | 2.874 | 6.57 | 7.09 | 4.74 | 2.49 | 1.85 | 29.1 | |
29324eJ | 120 | 210 | 54 | 163 | 172 | 128.5 | 46 | 34 | 7.16 |
4.7244 | 8.2677 | 2.126 | 6.42 | 6.77 | 5.06 | 1.81 | 1.34 | 15.8 | |
29424eJ | 120 | 250 | 78 | 182 | 197 | 131.6 | 68.5 | 50.5 | 16.6 |
4.7244 | 9.8425 | 3.0709 | 7.17 | 7.76 | 5.18 | 2.7 | 1.99 | 36.7 | |
29326eJ | 130 | 225 | 58 | 177 | 186 | 140.3 | 48.6 | 36.7 | 8.81 |
5.1181 | 8.8583 | 2.2835 | 6.97 | 7.32 | 5.52 | 1.91 | 1.44 | 19.4 | |
29426eJ | 130 | 270 | 85 | 197 | 213 | 142.4 | 72.7 | 54 | 20.9 |
5.1181 | 10.6299 | 3.3464 | 7.76 | 8.39 | 5.61 | 2.86 | 2.13 | 46 | |
29328eJ | 140 | 240 | 60 | 188 | 199 | 148.9 | 51.7 | 38.5 | 10.2 |
5.5118 | 9.4488 | 2.3622 | 7.4 | 7.83 | 5.86 | 2.04 | 1.52 | 22.5 | |
29428eJ | 140 | 280 | 85 | 207 | 223 | 152.8 | 72.9 | 54 | 22.1 |
5.5118 | 11.0236 | 3.3464 | 8.15 | 8.78 | 6.02 | 2.87 | 2.13 | 48.6 | |
29330eJ | 150 | 250 | 60 | 198 | 209 | 159.5 | 52.2 | 38 | 10.6 |
5.9055 | 9.8425 | 2.3622 | 7.8 | 8.23 | 6.28 | 2.06 | 1.5 | 23.3 | |
29430eJ | 150 | 300 | 90 | 222 | 238 | 163.5 | 78.3 | 58 | 27 |
5.9055 | 11.811 | 3.5433 | 8.74 | 9.37 | 6.44 | 3.08 | 2.28 | 59.5 | |
29332eJ | 160 | 270 | 67 | 213 | 225 | 170.5 | 57.4 | 42 | 14.2 |
6.2992 | 10.6299 | 2.6378 | 8.39 | 8.86 | 6.71 | 2.26 | 1.65 | 31.2 | |
29432eJ | 160 | 320 | 95 | 237 | 255 | 175 | 82.2 | 60.5 | 32 |
6.2992 | 12.5984 | 3.7402 | 9.33 | 10.04 | 6.89 | 3.24 | 2.38 | 70.6 | |
29334eJ | 170 | 280 | 67 | 223 | 235 | 179.2 | 58.6 | 42.2 | 14.5 |
6.6929 | 11.0236 | 2.6378 | 8.78 | 9.25 | 7.06 | 2.31 | 1.66 | 32.1 |
WHCD Bearing Co.,Ltd is professional bearing supplier, engaged in bearing  business with more than eighteen years, export to worldwide countries, as America, European, Middle-East, Southeast Asia …etc. with plenty long-term cooperation customers. WHCD Bearing company will provide professional and prompt solution for customers.Original Quality and Warranted, and Bearing experts team support customer service. Various bearing types for customer choose: Â